本田水泵WP40HX
產 在 | 臺 灣 | |
型號 | WP40HX | |
水 泵 | 口徑 | 100mm |
**揚程 | 31m | |
吸程 | 8m | |
流量 | 126立方/小時 | |
通過硬物直徑 | - | |
發(fā) 動 機 | 型號 | GX240 |
類型 | 風冷式4沖程汽油引擎 | |
起動方式 | 手起動 | |
噪音 | 67dB | |
其 他 | 油箱容量 | 8L |
連續(xù)工作時間 | 2.5h | |
外形尺寸 | 600x471x550mm | |
重量 | 43KG |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
Product
本田水泵WP40HX產在臺灣型號WP40HX水泵口徑100mm**揚程31m吸程8m流量126立方/小時通過硬物直徑-發(fā)動機型號GX240類型風冷式4沖程汽…
本田水泵WP40HX
產 在 | 臺 灣 | |
型號 | WP40HX | |
水 泵 | 口徑 | 100mm |
**揚程 | 31m | |
吸程 | 8m | |
流量 | 126立方/小時 | |
通過硬物直徑 | - | |
發(fā) 動 機 | 型號 | GX240 |
類型 | 風冷式4沖程汽油引擎 | |
起動方式 | 手起動 | |
噪音 | 67dB | |
其 他 | 油箱容量 | 8L |
連續(xù)工作時間 | 2.5h | |
外形尺寸 | 600x471x550mm | |
重量 | 43KG |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
LEAVE A MESSAGE