5G智慧應(yīng)急指揮車
5G智慧應(yīng)急指揮車是采用豐田考斯特底盤上進(jìn)行改裝,該車能同時(shí)容納7~10人開會(huì),辦公。改裝后安裝了衛(wèi)星通信系統(tǒng);音視頻采集、顯示、存儲(chǔ)、傳輸系統(tǒng);計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng);公網(wǎng)、專網(wǎng)語(yǔ)音通信系統(tǒng);辦公系統(tǒng);具備衛(wèi)星通信、局域聯(lián)絡(luò)基站、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸與初步評(píng)價(jià)、衛(wèi)星導(dǎo)航定位、多臺(tái)終端、集群對(duì)講等功能,同時(shí)在車內(nèi)安裝一套指揮調(diào)度平臺(tái)可以與指揮中心音視頻通話。
5G智慧應(yīng)急指揮車基本參數(shù)及配置
底盤 | 豐田考斯特 | 額定載客 | 5、7、9人 |
..高車速 | 130km/h | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
燃油種類 | 汽油 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 151kw |
配置系統(tǒng) | |||
衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 動(dòng)中通衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 呼中通衛(wèi)星遇信系統(tǒng) | 便攜式衛(wèi)星通信系統(tǒng) |
視頻會(huì)議系統(tǒng) | 應(yīng)急管理智慧屏 | 全向麥克 | 音視頻矩陣 |
5G無(wú)線圖傳系統(tǒng) | 無(wú)人機(jī) | 一體式攝像機(jī) | 單兵無(wú)線圖像傳誦系統(tǒng) |
硬盤錄像機(jī) | 無(wú)戰(zhàn)圖像傳輸系統(tǒng) | ||
通信系統(tǒng) | 車載電臺(tái) | 手持對(duì)講機(jī) | 天通一號(hào)衛(wèi)星電話 |
自組網(wǎng)系統(tǒng) | |||
照明系統(tǒng) | 車頂升降照明系統(tǒng) | 車內(nèi)照明 | 手提式防焊照明燈 |
智能綜合控制系統(tǒng) | 硬件+軟件 | ||
廣播系統(tǒng) | 調(diào)音臺(tái) | 車外功散 | 車外喇叭 |
反饋抑制器 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng) | 5G路由器 | 網(wǎng)絡(luò)交膜機(jī) | 筆記本電腦 |
多功能打印一體機(jī) | |||
供配電系統(tǒng) | 發(fā)電機(jī) | UPS | 市電 |
..系統(tǒng) | 360度環(huán)視監(jiān)控系統(tǒng) | 底盤電動(dòng)支撐系統(tǒng) | 接地系統(tǒng) |
防雷避雷系統(tǒng) | |||
生活保障系統(tǒng) | 車載飲水機(jī) | 車載冰箱 | |
可根據(jù)客戶要求選裝車載裝備 |