新能源應(yīng)急調(diào)度通信指揮車
新能源應(yīng)急調(diào)度通信指揮車采用品牌新能源客車設(shè)計(jì)改裝而成,主要能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮、圖像采集傳輸?shù)忍厥夤δ?,?shí)時(shí)為指揮研判提供真觀的現(xiàn)場(chǎng)圖像和相關(guān)信息參考;車內(nèi)功能分區(qū)多樣,具有現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議系統(tǒng)、監(jiān)控?cái)z像系統(tǒng)、通信辦公系統(tǒng)、視頻矩陣系統(tǒng)等功能模塊,同時(shí)可根據(jù)各類應(yīng)急需求搭載微波通信系統(tǒng)、動(dòng)中-通或靜中-通衛(wèi)星圖傳系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)應(yīng)急通信的需求;整車通過(guò)性能優(yōu)越,特別適用重..活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)通信指揮的需求,為現(xiàn)場(chǎng)各類支持、處置活動(dòng)提供卓越的信息指揮保障;
新能源應(yīng)急調(diào)度通信指揮車基本參數(shù)及配置
底 盤(pán) | 比亞迪C6 | 整車電量 | 135KWh |
充電時(shí)間 | 1-1.5h | ..高車速 | 100km/h |
..大爬坡度 | 25% | 驅(qū)動(dòng)形式 | 單電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
主要配置 | |||
衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 動(dòng)中通衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 廣播系統(tǒng) | 調(diào)音臺(tái) |
靜中通衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 車外功放 | ||
便攜式衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 車外喇叭 | ||
視頻會(huì)議系統(tǒng) | 應(yīng)急管理智慧屏 | 反饋抑制器 | |
全向麥克 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng) | 5G路由器 | |
音視頻矩陣 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | ||
5G無(wú)線圖傳系統(tǒng) | 無(wú)人機(jī) | 筆記本電腦 | |
一體式攝像機(jī) | 多功能打印一體機(jī) | ||
單兵無(wú)線圖像傳輸系統(tǒng) | 供配電系統(tǒng) | 發(fā)電機(jī) | |
硬盤(pán)錄像機(jī) | UPS | ||
無(wú)線圖像傳輸系統(tǒng) | 市電 | ||
通信系統(tǒng) | 車載電臺(tái) | ..系統(tǒng) | 360度環(huán)視監(jiān)控系統(tǒng) |
手持對(duì)講機(jī) | 底盤(pán)電動(dòng)支撐系統(tǒng) | ||
天通一號(hào)衛(wèi)星電話 | 接地系統(tǒng) | ||
照明系統(tǒng) | 車頂升降照明系統(tǒng) | 防雷避雷系統(tǒng) | |
車內(nèi)照明 | 生活保障系統(tǒng) | 車載飲水機(jī) | |
手提式防爆照明燈 | 車載冰箱 | ||
智能綜合控制系統(tǒng) | 硬件+軟件 | ||
可根據(jù)客戶要求選裝車載裝備 |