TSGC2接觸式自耦調(diào)壓器
TDGC2、TSGC2 系列產(chǎn)品為機(jī)電工業(yè)第十四批節(jié)能產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有波形不失真、體積小、重量輕、效率高、能可靠地運(yùn)行等特點(diǎn)??蓮V泛用于化工、冶金、儀器儀表、機(jī)械制造、輕工工業(yè)、科學(xué)試驗(yàn)、公共設(shè)施、家用電器中,達(dá)到調(diào)壓、控溫、調(diào)速、調(diào)光、功率控制等目的。
TSGC2接觸式自耦調(diào)壓器規(guī)格型號(hào)的表示
TSGC2接觸式自耦調(diào)壓器基本技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定 容量 (KVA) | 相數(shù) | 額定頻率 (Hz) | 額定輸入 電壓(V) | 輸出電壓范 圍(V) | 額 定 輸 出 電 流 (A) | 外形尺寸 (mm) | 單重 (kg) |
TSGC2-3 | 3 | 3 | 50 | 380±10% | 0-430±10% | 4 | 270*120*420 | 20 |
TSGC2-6 | 6 | 3 | 50 | 380±10% | 0-430±10% | 8 | 260*210*460 | 28 |
TSGC2-9 | 9 | 3 | 50 | 380±10% | 0-430±10% | 12 | 260*210*460 | 35 |
TSGC2-15 | 15 | 3 | 50 | 380±10% | 0-430±10% | 20 | 300*240*560 | 48 |
TSGC2-20 | 20 | 3 | 50 | 380±10% | 0-430±10% | 27 | 350*400*590 | 81 |
TSGC2-30 | 30 | 3 | 50 | 380±10% | 0-430±10% | 40 | 330*280*1500 | 101 |
TSGC2-40 | 40 | 3 | 50 | 380±10% | 0-430±10% | 54 | 350*430*1100 | 170 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時(shí),并不另行通知,敬請(qǐng)見(jiàn)諒。