TDGC2接觸式自耦調(diào)壓器
TDGC2、TSGC2 系列產(chǎn)品為機(jī)電工業(yè)第十四批節(jié)能產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有波形不失真、體積小、重量輕、效率高、能可靠地運(yùn)行等特點(diǎn)。可廣泛用于化工、冶金、儀器儀表、機(jī)械制造、輕工工業(yè)、科學(xué)試驗(yàn)、公共設(shè)施、家用電器中,達(dá)到調(diào)壓、控溫、調(diào)速、調(diào)光、功率控制等目的。
TDGC2接觸式自耦調(diào)壓器規(guī)格型號(hào)的表示
TDGC2接觸式自耦調(diào)壓器基本技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定 容量 (KVA) | 相數(shù) | 頻率 (Hz) | 額定輸入 電壓(V) | 輸出電壓范 圍(V) | 額 定 輸 出 電 流 (A) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) |
TDGC2-0.5 | 0.5 | 1 | 50 | 220±10% | 0-250±10% | 2 | 120*110*120 | 4 |
TDGC2-1 | 1 | 1 | 50 | 220±10% | 0-250±10% | 4 | 200*170*170 | 6.5 |
TDGC2-2 | 2 | 1 | 50 | 220±10% | 0-250±10% | 8 | 220*200*190 | 9 |
TDGC2-3 | 3 | 1 | 50 | 220±10% | 0-250±10% | 12 | 220*200*190 | 11 |
TDGC2-5 | 5 | 1 | 50 | 220±10% | 0-250±10% | 20 | 300*240*240 | 16 |
TDGC2-10 | 10 | 1 | 50 | 220±10% | 0-250±10% | 40 | 300*240*600 | 36 |
TDGC2-15 | 15 | 1 | 50 | 220±10% | 0-250±10% | 60 | 300*240*600 | 48 |
TDGC2-20 | 20 | 1 | 50 | 220±10% | 0-250±10% | 80 | 300*240*750 | 56 |
TDGC2-30 | 30 | 1 | 50 | 220±10% | 0-250±10% | 120 | 300*240*1500 | 150 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時(shí),并不另行通知,敬請(qǐng)見諒。