三相消防(動(dòng)力型)EPS應(yīng)急電源
CYTP系列消防EPS應(yīng)急電源是專為沒(méi)有中性線(零線)消防設(shè)施或一級(jí)負(fù)荷或其它沒(méi)有中性線(零線)動(dòng)力性負(fù)荷應(yīng)急供電而設(shè)計(jì),以解決三相電動(dòng)機(jī)的應(yīng)急供電及其啟動(dòng)過(guò)程中對(duì)供電設(shè)備的沖擊。如:消防電梯、水泵、排煙風(fēng)機(jī)、噴淋泵、消防卷簾門(mén)應(yīng)急供電和消防控制。僅為只有一路電源的消防設(shè)施或一級(jí)負(fù)荷中的電動(dòng)機(jī)提供一種可變頻的三相應(yīng)急電源系統(tǒng),以解決電動(dòng)機(jī)的應(yīng)急供電其啟動(dòng)過(guò)程中對(duì)供電設(shè)備的沖擊。如:水泵、風(fēng)機(jī)的電動(dòng)機(jī)或其它設(shè)備的電動(dòng)機(jī)。
三相消防(動(dòng)力型)EPS應(yīng)急電源技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 容量(KVA) | 輸出功率(kW) | 主機(jī)尺寸(mm) | 配置電池柜(個(gè)) | 重量(kg含電池) |
CYTP-2.2 | 2.2 | 2.2 | 750X410X1500 | 電池在主柜內(nèi) | 180 |
CYTP-3.7 | 3.7 | 3.7 | 800X450X1750 | 電池在主柜內(nèi) | 360 |
CYTP-5.5 | 5.5 | 5.5 | 800X450X1750 | 電池在主柜內(nèi) | 720 |
CYTP-7.5 | 7.5 | 7.5 | 800X600X2200 | 電池在主柜內(nèi) | 860 |
CYTP-11 | 11 | 11 | 800X600X2200 | 電池在主柜內(nèi) | 1030 |
CYTP-15 | 15 | 15 | 800X600X2200 | 1 | 1350 |
CYTP-18.5 | 18.5 | 18.5 | 800X600X2200 | 1 | 1380 |
CYTP-22 | 22 | 22 | 800X600X2200 | 1 | 1860 |
CYTP-30 | 30 | 30 | 800X600X2200 | 2 | 3160 |
CYTP-37 | 37 | 37 | 800X600X2200 | 2 | 3540 |
CYTP-45 | 45 | 45 | 800X600X2200 | 3 | 4690 |
CYTP-55 | 55 | 55 | 800X800X2200 | 3 | 5210 |
CYTP-75 | 75 | 75 | 800X800X2200 | 4 | 6920 |
CYTP-93 | 93 | 93 | 800X800X2200 | 4 | 8800 |
CYTP-110 | 110 | 110 | 1000X800X2200X1個(gè) | 4 | 10480 |
CYTP-132 | 132 | 132 | 1000X800X2200X1個(gè) | 6 | 12260 |
CYTP-160 | 160 | 160 | 1000X800X2200X1個(gè) | 7 | 13940 |
CYTP-200 | 200 | 200 | 1000X800X2200X1個(gè) | 7 | 17200 |
CYP系列EPS應(yīng)急電源技術(shù)參數(shù) | |||||
輸入電壓 | 380VAC±20% | ||||
輸入相數(shù) | 三相四線+PE | ||||
輸入頻率 | 50Hz±5% | ||||
輸入客量 | 2.2kW-400kW | ||||
輸出電壓 | 三相三線0~380VAC | ||||
輸出波形 | 可調(diào) P W M 波 | ||||
輸出頻率 | 0~50Hz(變頻啟動(dòng)正常動(dòng)行,頻率可調(diào)) | ||||
輸出過(guò)載能力 | ≥120%30S;≥150%5S; | ||||
電池 | 密封式免加水 | ||||
備用時(shí)間 | 90min(可按需而定) | ||||
保護(hù) | 過(guò)載、短路、欠壓保護(hù)、缺相可運(yùn)行 | ||||
顯示 | LCD、LED | ||||
效率 | 應(yīng)急供電時(shí):≥95%,正常時(shí):≥98% | ||||
噪音(1m距離) | 市電時(shí)無(wú)噪音,應(yīng)急時(shí):≤68dB | ||||
工作環(huán)境濕度 | 10-90%不結(jié)霧 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~40℃ | ||||
海拔高度 | ≤2000m | ||||
適應(yīng)負(fù)載 | 僅適用于電機(jī)負(fù)載 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時(shí),并不另行通知,敬請(qǐng)見(jiàn)諒。