應(yīng)急照明集中電源
CYD系列EPS應(yīng)急集中電源,火災(zāi)發(fā)生時(shí),為集中電源型消防應(yīng)急燈具供電、以蓄電池為能源的電源。
產(chǎn)品特征
● 滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB17945《消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)》的要求;
● 一體式設(shè)計(jì),集成應(yīng)急電源和分配電裝置功能;
● 模塊化設(shè)計(jì),高度集成,..系統(tǒng)可靠連續(xù)工作;
● 冗余化設(shè)計(jì),性能穩(wěn)定,可靠性高;
● 中文液晶顯示,顯示工作狀態(tài),方便用戶維護(hù);
● 具有可靠的輸出過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、電池過(guò)放電保護(hù)等保護(hù)功能;
● 聲光故障報(bào)警,指示故障類型,并具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘和歷史事件記錄功能;
● 與系統(tǒng)主機(jī)通信,將自身工作狀態(tài)上傳至主機(jī),實(shí)現(xiàn)主機(jī)監(jiān)控;
● 具有消防聯(lián)動(dòng)功能,可與現(xiàn)場(chǎng)FAS信號(hào)直接聯(lián)動(dòng);
● 輸出電壓等級(jí):正常狀態(tài)DC24V/DC36V,應(yīng)急狀態(tài)DC24V/DC36V。
應(yīng)急照明集中電源技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 輸出功率(kw) | 主機(jī)尺寸(mm) | 電池柜尺寸 ( mm) | 主機(jī)重量(kg) | 電池重量(kg) |
CYD-2.2 | 2.2 | 750×450×1500 | 電池內(nèi)置 | 180 | - |
CYD-3 | 3 | 750×450×1500 | 電池內(nèi)置 | 280 | - |
CYD-3.7 | 3.7 | 750×450×1500 | 電池內(nèi)置 | 360 | - |
CYD-4 | 4 | 750×450×1500 | 電池內(nèi)置 | 420 | - |
CYD-5.5 | 5.5 | 750×450×1500 | 電池內(nèi)置 | 720 | - |
CYD-7.5 | 7.5 | 800×600×2200 | 電池內(nèi)置 | 860 | - |
CYD-9 | 9 | 800×600×2200 | 電池內(nèi)置 | 900 | - |
CYD-10 | 10 | 800×600×2200 | 電池內(nèi)置 | 950 | - |
CYD-11 | 11 | 800×600×2200 | 電池內(nèi)置 | 1030 | |
CYD-12 | 12 | 800×800×2200 | 電池內(nèi)置 | 1080 | - |
CYD-15 | 15 | 800×800×2200 | 電池內(nèi)置 | 1120 | - |
CYD-18.5 | 18.5 | 800×800×2200 | 電池內(nèi)置 | 1180 | |
CYD-20 | 20 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 450 | 870 |
CYD-22 | 22 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 480 | 950 |
CYD-25 | 25 | 800×600×2200 | 800×600×2200 | 550 | 1100 |
CYD-30 | 30 | 800×800×2200 | 800×800×2200 | 620 | 1270 |
CYD-37 | 37 | 800×800×2200 | 800×800×2200 | 680 | 2000 |
CYD-40 | 40 | 800×800×2200 | 800×800×2200*2套 | 695 | 2000 |
CYD-45 | 45 | 800×800×2200 | 800×800×2200*2套 | 710 | 2000 |
CYD-50 | 50 | 800×800×2200 | 800×800×2200*2套 | 740 | 2260 |
CYD-55 | 55 | 800×800×2200 | 800×800×2200*2套 | 770 | 2260 |
CYD-60 | 60 | 800×800×2200 | 800×800×2200*3套 | 810 | 3030 |
CYD-65 | 65 | 800×800×2200 | 800×800×2200*3套 | 850 | 3030 |
CYD-70 | 70 | 800×800×2200 | 800×800×2200*3套 | 880 | 3030 |
CYD-75 | 75 | 800×800×2200 | 800×800×2200*3套 | 900 | 3420 |
CYD-80 | 80 | 800×800×2200 | 800×800×2200*3套 | 1000 | 3420 |
CYD-90 | 90 | 800×800×2200 | 800×800×2200*3套 | 1200 | 4050 |
CYD系列技術(shù)參數(shù) | |||||
市電電壓 | 220V/380V±15%(可按客戶要求設(shè)置) | ||||
市電頻率 | 50Hz±10% | ||||
輸入電流 | 輸入電流標(biāo)準(zhǔn)值*1.2倍 | ||||
直流電壓 | 192V/324V | ||||
雙路互投 | (可按客戶設(shè)計(jì)要求增加) | ||||
輸出電壓 | 正常狀態(tài):與市電一致,應(yīng)急狀態(tài):220V/380V±3% | ||||
輸出頻率 | 正常狀態(tài):與市電一致,應(yīng)急狀態(tài):50Hz±10% | ||||
輸出回路 | 三路(可按客戶設(shè)計(jì)要求增加) | ||||
效率 | 應(yīng)急時(shí)≥90%,市電供電=.. | ||||
輸出波形 | 純正弦波 | ||||
切換時(shí)間 | ≤3秒(可特殊定制≤100毫秒或0毫秒) | ||||
過(guò)載特性 | ≥120%時(shí)輸出正常60秒:150%時(shí)≥30秒 | ||||
備用時(shí)間 | 90分鐘(可按客戶要求配置) | ||||
蓄電池 | 閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池 | ||||
保護(hù)功能 | 過(guò)溫、短路、過(guò)壓、過(guò)流保護(hù) | ||||
噪音 | 正常狀態(tài):無(wú)噪音,應(yīng)急狀態(tài):≤55dB | ||||
環(huán)境溫度 | -25℃~40℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 10-90% | ||||
海拔高度 | ≤2000米;≥2000米時(shí)應(yīng)降功率使用 | ||||
適應(yīng)負(fù)載 | 適用于各種照明負(fù)載 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時(shí),并不另行通知,敬請(qǐng)見(jiàn)諒。