超長測程WIN全站儀NTS-372R10
NTS-372R10 超長測程 WIN 全站儀是經(jīng)歷全方位升級(jí)而誕生的綜合型全站儀 , 架構(gòu)于全新型一體化機(jī)身 , 測距光機(jī)電及測角主控系統(tǒng)..提升 , 使得測距更快更長更穩(wěn)定。采用 Windows CE6.0 操作系統(tǒng),將測角、測距功能用更人性化的界面、更穩(wěn)定的系統(tǒng)支持實(shí)現(xiàn),使得人機(jī)交互更具有體驗(yàn)感。是一款..次、高性能、低價(jià)位的全能型產(chǎn)品。
超長測程WIN全站儀NTS-372R10基本參數(shù)
測程 | 單棱鏡 | 5000m |
反射片 | (60mm x 60mm)1000m | |
精度 | ± (2+2X106 D) mm | |
測量時(shí)間 | 精測0.3秒、跟蹤0.1秒 | |
免棱鏡距離測量 (無合作目標(biāo)) | 測程 | (柯達(dá)灰,90%反射率)1000m |
精度 | ± (3+2X10'fi-D) mm | |
測量時(shí)間 | 0.3-3 秒 | |
角度測量 | 測角方式 | ..編碼測角技術(shù) |
碼盤直徑 | 79mm | |
..小謨數(shù) | O.T/T/57IO"可選 | |
精度 | 2“ | |
探測方式 | 水平盤:對(duì)徑 豎直盤:對(duì)徑 | |
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 |
鏡筒長度 | 154mm | |
物鏡有效孔徑 | 有效孔徑:48mm | |
放大倍率 | 30X | |
視場角 | 1°30* | |
分辨率 | 3" | |
..小對(duì)焦距離 | 1.2m | |
系統(tǒng)綜合參數(shù) | 補(bǔ)償器 | 雙軸液體光電式電子補(bǔ)償器(補(bǔ)償范圍:±47 ±6'可選,分辨率:1") |
氣象修正 | 溫度氣壓傳感器自動(dòng)改正 | |
棱鏡常數(shù)修正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | |
水準(zhǔn)器 | 管水準(zhǔn)器 | 30"/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 872mm | |
光學(xué)對(duì)中器 /激光對(duì)中可選 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3X | |
調(diào)焦范圍 | 0.5m~8 | |
視場角 | 5° | |
數(shù)據(jù)通訊及傳輸 | 藍(lán)牙/WIFI | 支持FTP (PC機(jī)通過WIFI直接訪問儀器) |
RS232/USB | 多模式USB功能:OTG功能(連接U點(diǎn))、同步傳輸、映射存儲(chǔ) | |
SD卡 | 支持外擴(kuò)32G | |
顯示部分 | 屏幕類型 | 640x480點(diǎn)陣高清高亮觸摸屏 |
屏幕尺寸 | 3.5英寸 | |
數(shù)字顯示 | ..大:99999999.9999 ..?。?.1mm | |
機(jī)載電池 | 電源 | 可充電鋰電池,3100mAH |
電壓 | 直流7.4V | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 6小時(shí) | |
良好天氣:陰天、微風(fēng)、無霧、能見度約40km |