本田發(fā)電機EM10000和ET12000
型 號 | EM10000 | ET12000 | |
發(fā) 電 機 | 額定功率 | 8KW | 10KVA |
后備功率 | 9KW | 11KVA | |
電壓 | 220V | 220/380V | |
功率因數(shù) | 1 | 0.8 | |
頻率 | 50HZ | ||
電子波形 | 正旋波波形 | ||
勵磁方式 | D-AVR數(shù)字自動穩(wěn)壓 | ||
電壓調(diào)整率 | ±1% | ||
交流輸出 | 插座4個 | 插座2個 | |
直流 | -- | ||
發(fā) 動 機 | 型號 | GX630-HONDA | |
類型 | 四沖程空冷OHV汽油發(fā)動機 | ||
排量 | 688CC | ||
馬力 | 21HP | ||
點火系統(tǒng) | 無觸點晶體管 | ||
發(fā)動機轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | ||
機油警告系統(tǒng) | 有 | ||
機油容量(L) | -- | ||
起動方式 | 電起動 | ||
噪音 | 73dB | ||
其 他 | 油箱容量 | 31L | |
保護裝置 | 有 | ||
燃油表 | 有 | ||
發(fā)電指示燈 | 有 | ||
電壓表 | 有 | ||
連續(xù)工作時間 | 6.5h | ||
外形尺寸(mm) | 973/552(帶輪678)/695(帶輪768/帶輪與吊鉤831) | ||
重量 | 162.3(帶輪168.3/帶輪與吊鉤169.8)KG |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知