5KW單三相汽油發(fā)電機(jī)
名稱 | 5KW單三相汽油發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
相數(shù) | 單相 | 三相 | 單相 | 三相 |
額定電壓 | 230V | 230/400V | 230V | 230/400 |
額定功率 | 5KW | 5KW | 5KW | 5KW |
**功率 | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
功率因數(shù) | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 188F | 188FD | ||
啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | ||
頻率 | 50Hz | |||
油箱容量 | 25L (90#以上無鉛汽油) | |||
機(jī)油容量 | 1.1L | |||
重量 | 81kg | 86kg | ||
參考尺寸 | 770*575*580(mm) |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。