澤藤本田汽油發(fā)電機(jī)10KVA三相SHT11500HA
型 號(hào) | SHT11500HA | |
發(fā) 電 機(jī) | 額定功率 | 10KVA |
后備功率 | 11.5KVA | |
電壓 | 220/380V | |
功率因數(shù) | 0.8 | |
頻率 | 50HZ | |
電子波形 | 正旋波波形 | |
勵(lì)磁方式 | 有刷自激勵(lì)磁旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)/AVR穩(wěn)壓 | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | |
交流輸出 | 插座2個(gè)/接線柱 | |
直流 | 無 | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | GX630-HONDA |
類型 | 四沖程空冷OHV汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
排量 | 688CC | |
馬力 | 21HP | |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管點(diǎn)火TCI | |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | |
機(jī)油警告系統(tǒng) | 有 | |
機(jī)油容量(L) | 1.6 | |
油耗 | 5.4L/小時(shí)(全負(fù)載) | |
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |
噪音 | 74dB | |
其 他 | 油箱容量 | 38L |
保護(hù)裝置 | 有 | |
燃油表 | 有 | |
發(fā)電指示燈 | 有 | |
電壓表 | 有 | |
計(jì)時(shí)器 | 有 | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8h | |
外形尺寸(mm) | 924*665*636/804加輪 | |
重量 | 165KG |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知