澤藤本田發(fā)電機(jī)SH5300EX
型 號 | SH5300EX | |
發(fā) 電 機(jī) | 額定功率 | 3.8KW |
后備功率 | 4.4KW | |
電壓 | 220V | |
功率因數(shù) | 1 | |
頻率 | 50HZ | |
電子波形 | 正旋波波形 | |
勵磁方式 | 有刷自激勵磁旋轉(zhuǎn)磁場/AVR穩(wěn)壓 | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | |
交流輸出 | 插座2個 | |
直流 | 12V -8.3A | |
發(fā) 動 機(jī) | 型號 | GX270-HONDA |
類型 | 四沖程空冷OHV汽油發(fā)動機(jī) | |
排量 | 270CC | |
馬力 | 9HP | |
點火系統(tǒng) | 晶體管點火TCI | |
發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | |
機(jī)油警告系統(tǒng) | 有 | |
機(jī)油容量(L) | 0.7 | |
起動方式 | 手起動 | |
噪音 | 70dB | |
其 他 | 油箱容量 | 28L |
保護(hù)裝置 | 有 | |
燃油表 | 有 | |
發(fā)電指示燈 | 有 | |
電壓表 | 有 | |
連續(xù)工作時間 | 12h | |
外形尺寸(mm) | 708*548*493 | |
重量 | 69KG |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知