澤藤本田變頻發(fā)電機(jī)SHX1000
型 號 | SHX1000 | |
發(fā) 電 機(jī) | 額定功率 | 0.9KW |
后備功率 | 1KW | |
電 壓 | 220V | |
功率因數(shù) | 1 | |
頻 率 | 50HZ | |
電子波形 | 電子方波波形 | |
勵(lì)磁方式 | 數(shù)碼變頻 | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | |
交流輸出 | 插座1個(gè) | |
直 流 | 12V -8.3A | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型 號 | GX50-HONDA |
類 型 | 四沖程空冷OHC汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
排 量 | 49CC | |
馬 力 | 1.6HP | |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管點(diǎn)火TCI | |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 4500rpm | |
機(jī)油警告系統(tǒng) | 有 | |
機(jī)油容量(L) | 0.1 | |
起動(dòng)方式 | 手起動(dòng) | |
噪 音 | 58dB | |
其 他 | 油箱容量 | 3.8L |
保護(hù)裝置 | 有 | |
發(fā)電指示燈 | 有 | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 8h | |
外形尺寸(mm) | 465*265*380 | |
重量 | 13KG |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知