本田發(fā)電機MH11000和MHT13500
型 號 | MH11000 | MHT13500 | |
發(fā) 電 機 | 額定功率 | 9.5KVA | 12KVA |
后備功率 | 10.5KW | 13KVA | |
電壓 | 220V | 220/380V | |
功率因數(shù) | 1 | 0.8 | |
頻率 | 50HZ | ||
電子波形 | 正旋波波形 | ||
勵磁方式 | AVR自動調(diào)節(jié) | ||
電壓調(diào)整率 | ±1% | ||
交流輸出 | 插座2個 | 插座2個 | |
直流 | -- | ||
發(fā) 動 機 | 型號 | GX690-HONDA | |
類型 | V型雙缸強制空氣冷卻4沖程頂置式 | ||
排量 | 688CC | ||
馬力 | 23HP | ||
點火系統(tǒng) | 晶體管磁體點火 | ||
發(fā)動機轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | ||
機油警告系統(tǒng) | 有 | ||
機油容量(L) | -- | ||
起動方式 | 電起動 | ||
噪音 | 74dB | ||
其 他 | 油箱容量 | 31L | |
保護裝置 | 有 | ||
燃油表 | 有 | ||
發(fā)電指示燈 | 有 | ||
電壓表 | 有 | ||
連續(xù)工作時間 | 5h | ||
外形尺寸(mm) | 1010X630X695(不含車輪)1010X630X855(含車輪) | ||
重量 | 221KG | 222KG |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知