本田發(fā)電機(jī)EL6500CX/EL6500CXS
型 號(hào) | EL6500CX | EL6500CXS | |
發(fā) 電 機(jī) | 額定功率 | 5KW | |
后備功率 | 5.5KW | ||
電壓 | 220V | ||
功率因數(shù) | 1 | ||
頻率 | 50HZ | ||
電子波形 | 正旋波波形 | ||
勵(lì)磁方式 | 有刷AVR | ||
電壓調(diào)整率 | ±1% | ||
交流輸出 | 插座2個(gè) | ||
直流 | -- | ||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | GX390-HONDA | |
類型 | 四沖程空冷OHV汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
排量 | 389CC | ||
馬力 | 13HP | ||
點(diǎn)火系統(tǒng) | 無(wú)觸點(diǎn)晶體管 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | ||
機(jī)油警告系統(tǒng) | 有 | ||
機(jī)油容量(L) | -- | ||
起動(dòng)方式 | 手起動(dòng) | 手/電 | |
噪音 | 74dB | ||
其 他 | 油箱容量 | 24L | |
保護(hù)裝置 | 有 | ||
燃油表 | 有 | ||
發(fā)電指示燈 | 有 | ||
電壓表 | 有 | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 8h | ||
外形尺寸(mm) | 682*511*542 | 857*511*542 | |
重量 | 85KG | 89KG |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知