雅馬哈汽油發(fā)電機(jī)EF10500E
型號(hào) | EF10500E | |
發(fā) 電 機(jī) | 相數(shù) | 單相 |
額定輸出 | 8.0KVA | |
**輸出 | 9.6KVA | |
功率因數(shù) | 1 | |
電機(jī)類型 | 有刷自勵(lì)單相同步式 | |
額定電壓 | 220V | |
額定電流 | 36.3A | |
頻率 | 50HZ | |
直流輸出 | - | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 4沖程雙缸OHV |
排量 | 653cc | |
額定功率 | - | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
油箱容積 | 38升 | |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 7.57小時(shí) | |
潤(rùn)滑油容量 | 1.55升 | |
噪音水平 | - | |
附 屬 配 置 | 交流過(guò)載保護(hù) | 無(wú)熔絲斷路器 |
直流過(guò)載保護(hù) | - | |
燃油計(jì) | 有 | |
電壓表 | 有 | |
小時(shí)表 | 有 | |
輸出指示燈 | 有 | |
超載指示燈 | 有 | |
機(jī)油報(bào)警 | 有 | |
節(jié)能怠速裝置 | 無(wú) | |
自動(dòng)阻風(fēng)門 | 無(wú) | |
其 它 | 尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 851X610X856mm(帶輪) 794X610X765mm |
凈重 | 141kg | |
車輪附件 | 有 | |
推薦使用蓄電池容量 | 12V-32AH或更大容量 |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知