雅馬哈EF5500FW/EF5500EFW
型號 | EF5500FW | EF5500EFW | |
發(fā) 電 機(jī) | 相數(shù) | 單相 | 單相 |
額定輸出 | 3.8KVA | 3.8KVA | |
**輸出 | 4.6KVA | 4.6KVA | |
功率因數(shù) | 1 | 1 | |
電機(jī)類型 | 兩級旋轉(zhuǎn)磁場阻尼繞組 | 兩級旋轉(zhuǎn)磁場阻尼繞組 | |
額定電壓 | 220V | 220V | |
額定電流 | 17.3A | 17.3A | |
頻率 | 50HZ | 50HZ | |
直流輸出 | - | - | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 4沖程空冷OHV | 4沖程空冷OHV |
排量 | 358cc | 358cc | |
額定功率 | 6.7kw/3000rpm | 6.7kw/3000rpm | |
啟動(dòng)方式 | 手/電啟動(dòng) | 手啟動(dòng) | |
油箱容積 | 28升 | 28升 | |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 1/2負(fù)載 17.5小時(shí) 滿載12小時(shí) | 1/2負(fù)載 17.5小時(shí) 滿載12小時(shí) | |
潤滑油容量 | 1.1升 | 1.1升 | |
噪音水平 | 71dB/7米 | 71dB/7米 | |
附 屬 配 置 | 交流過載保護(hù) | 無熔絲斷路器 | 無熔絲斷路器 |
直流過載保護(hù) | - | - | |
燃油計(jì) | 有 | 有 | |
電壓表 | 有 | 有 | |
小時(shí)表 | 有 | 有 | |
輸出指示燈 | 無 | 無 | |
超載指示燈 | 無 | 無 | |
機(jī)油報(bào)警 | 有 | 有 | |
節(jié)能怠速裝置 | 無 | 無 | |
自動(dòng)阻風(fēng)門 | 無 | 無 | |
其 它 | 尺寸(長X寬X高) | 670X535X565mm | 670X535X565mm |
凈重 | 80kg | 80kg | |
車輪附件 | 可選 | 可選 | |
推薦使用蓄電池容量 | 12V-12AH(機(jī)組自帶) | - |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知