18.5KW單三相汽油發(fā)電機
名稱 | 18.5KW單三相汽油發(fā)電機技術參數(shù) | |||
相數(shù) | 單相 | 三相 | 單相 | 三相 |
額定電壓 | 230V | 230/400V | 230V | 230/400 |
額定功率 | 18.5KW | 18.5KW | 18.5KW | 18.5KW |
**功率 | 20KW | 20KW | 20KW | 20KW |
功率因數(shù) | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
發(fā)動機型號 | 2V90國產(chǎn)雙缸四沖程強制風冷 | 6134進口雙缸四沖程強制風冷 | ||
啟動方式 | 電啟動 | 電啟動 | ||
排量 | 999cc | 993cc | ||
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 自動機械調(diào)速 | ||
頻率 | 50Hz | |||
油箱容量 | 40L (90#以上無鉛汽油) | |||
機油容量 | 2.3L | |||
重量 | 245kg | |||
參考尺寸 | 1020*650*725(mm) |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。