澤藤本田發(fā)電機(jī)SH6500EX
型 號(hào) | SH6500EX | SH6500EXS | |
發(fā) 電 機(jī) | 額定功率 | 5KW | |
后備功率 | 5.5KW | ||
電壓 | 220V | ||
功率因數(shù) | 1 | ||
頻率 | 50HZ | ||
電子波形 | 正旋波波形 | ||
勵(lì)磁方式 | 有刷自激勵(lì)磁旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)/AVR穩(wěn)壓 | ||
電壓調(diào)整率 | ±1% | ||
交流輸出 | 插座2個(gè) | ||
直流 | 12V -8.3A | ||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | GX340-HONDA | |
類型 | 四沖程空冷OHV汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
排量 | 337CC | ||
馬力 | 11HP | ||
點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管點(diǎn)火TCI | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | ||
機(jī)油警告系統(tǒng) | 有 | ||
機(jī)油容量(L) | 0.9 | ||
起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) | 手起動(dòng)/電起動(dòng) | |
噪音 | 73dB | ||
其 他 | 油箱容量 | 28L | |
保護(hù)裝置 | 有 | ||
燃油表 | 有 | ||
發(fā)電指示燈 | 有 | ||
電壓表 | 有 | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 10h | ||
外形尺寸(mm) | 708*548*493 | ||
重量(KG) | 75 | 77 |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知