澤藤本田變頻發(fā)電機SHX2000
型 號 | SHX2000 | |
發(fā) 電 機 | 額定功率 | 1.5KW |
后備功率 | 1.9KW | |
電 壓 | 220V | |
功率因數(shù) | 1 | |
頻 率 | 50HZ | |
電子波形 | 電子方波波形 | |
勵磁方式 | 數(shù)碼變頻 | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | |
交流輸出 | 插座2個 | |
直 流 | 12V -8.3A | |
發(fā) 動 機 | 型 號 | GX100-HONDA |
類 型 | 四沖程空冷OHC汽油發(fā)動機 | |
排 量 | 98CC | |
馬 力 | 3.3HP | |
點火系統(tǒng) | 晶體管點火TCI | |
發(fā)動機轉(zhuǎn)速 | 4500rpm | |
機油警告系統(tǒng) | 有 | |
機油容量(L) | 0.3 | |
起動方式 | 手起動 | |
噪 音 | 64dB | |
其 他 | 油箱容量 | 7L |
保護裝置 | 有 | |
發(fā)電指示燈 | 有 | |
連續(xù)工作時間 | 7.7h | |
外形尺寸(mm) | 560*340*415 | |
重 量 | 21KG |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知