本田發(fā)電機(jī)EG5000CX
型 號(hào) | EG5000CX | |
發(fā) 電 機(jī) | 額定功率 | 4.0KW |
后備功率 | 4.5KW | |
電壓 | 220V | |
功率因數(shù) | 1 | |
頻率 | 50HZ | |
電子波形 | 正旋波波形 | |
勵(lì)磁方式 | 有刷AVR | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | |
交流輸出 | 插座2個(gè) | |
直流 | -- | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | GX340-HONDA |
類(lèi)型 | 四沖程空冷OHV汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
排量 | 337CC | |
馬力 | 11HP | |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管點(diǎn)火TCI | |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | |
機(jī)油警告系統(tǒng) | 有 | |
機(jī)油容量(L) | -- | |
起動(dòng)方式 | 手起動(dòng) | |
噪音 | 70dB | |
其 他 | 油箱容量 | 24L |
保護(hù)裝置 | 有 | |
燃油表 | 有 | |
發(fā)電指示燈 | 有 | |
電壓表 | 有 | |
連續(xù)工作時(shí)間 | 9.5h | |
外形尺寸(mm) | 681*530*571 | |
重量 | 82.5KG |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知