雅馬哈發(fā)電機EF1000FW
型號 | EF1000FW | |
發(fā) 電 機 | 相數(shù) | 單相 |
額定輸出 | 0.7KVA | |
**輸出 | 0.9KVA | |
功率因數(shù) | 1 | |
電機類型 | 兩級旋轉(zhuǎn)阻尼繞組 | |
額定電壓 | 220V | |
額定電流 | 3.2A | |
頻率 | 50HZ | |
直流輸出 | 12V-8A | |
發(fā) 動 機 | 發(fā)動機型式 | 4沖程空冷OHV |
排量 | 79cc | |
額定功率 | 1.47KW/3000rpm | |
啟動方式 | 手啟動 | |
油箱容積 | 3.6升 | |
連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 6.9小時 | |
潤滑油容量 | 0.4升 | |
噪音水平 | 62dB/7米 | |
附 屬 配 置 | 交流過載保護 | 無熔絲斷路器 |
直流過載保護 | 無熔絲斷路器 | |
燃油計 | 無 | |
電壓表 | 無 | |
小時表 | 無 | |
輸出指示燈 | 無 | |
超載指示燈 | 無 | |
機油報警 | 無 | |
節(jié)能怠速裝置 | 無 | |
自動阻風門 | 無 | |
其 它 | 尺寸(長X寬X高) | 401X298X420mm |
凈重 | 24kg | |
車輪附件 | - | |
推薦使用蓄電池容量 | - |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知