高速公路巡邏指揮車(chē)
高速公路巡邏指揮車(chē)集..的大功率廣播指揮系統(tǒng)、現(xiàn)代無(wú)線通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、圖像采集及傳輸技術(shù)、強(qiáng)光照明技術(shù)等于一體,實(shí)現(xiàn)指揮車(chē)與現(xiàn)場(chǎng)工作人員的通信聯(lián)絡(luò)、現(xiàn)場(chǎng)指揮調(diào)度等功能,廣泛應(yīng)用與消防、氣象、通信、人防、交通、公檢法司等部門(mén)針對(duì)大型現(xiàn)場(chǎng)、群眾疏散、搶險(xiǎn)救援、綜合移動(dòng)的指揮中心,是現(xiàn)代通信技術(shù)及其它高科技技術(shù)的綜合運(yùn)用。
高速公路巡邏指揮車(chē)主要由裝載平臺(tái)(福特全順底盤(pán))系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)上裝設(shè)備系統(tǒng)、車(chē)載無(wú)線通訊系統(tǒng)、車(chē)載..控制系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)處理、車(chē)載無(wú)線圖傳系統(tǒng)、強(qiáng)聲廣播系統(tǒng)、強(qiáng)光照明系統(tǒng)、車(chē)載綜合電源系統(tǒng)、保障系統(tǒng)、舉升裝置、等組成。
通過(guò)監(jiān)測(cè)無(wú)人機(jī)飛行任務(wù)區(qū)域的天氣變化情況,配備無(wú)人機(jī)臨時(shí)起降點(diǎn),可以滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)對(duì)空指揮的需求,在警務(wù)執(zhí)法、環(huán)保監(jiān)督、電力巡檢、災(zāi)后救援等方面有很好的運(yùn)用。
高速公路巡邏指揮車(chē)指揮車(chē)基本配置
主要配置與裝備 | |||
底盤(pán) | 警燈警示系統(tǒng) | 車(chē)輛改裝系統(tǒng) | 車(chē)輛照明系統(tǒng) |
音視頻會(huì)議系統(tǒng) | 防護(hù)設(shè)備 | 廣播系統(tǒng) | 供配電系統(tǒng) |
可選配置與裝備 | |||
衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 動(dòng)中通衛(wèi)星通訊系統(tǒng) | 通訊系統(tǒng) | 4G路由器 |
靜中通衛(wèi)星通訊系統(tǒng) | 鋁波電臺(tái) | ||
視頻會(huì)議系統(tǒng) | 視頻會(huì)議終端 | 手持對(duì)講機(jī) | |
硬盤(pán)錄像機(jī) | 衛(wèi)星電話(huà) | ||
視聽(tīng)智能矩陣 | 會(huì)議系統(tǒng) | 會(huì)議話(huà)筒 | |
音視頻采集系統(tǒng) | 無(wú)人機(jī) | 無(wú)線話(huà)筒 | |
車(chē)載4G視頻主機(jī) | 車(chē)內(nèi)功放 | ||
體化攝像機(jī)、云臺(tái)攝像機(jī)、便攜攝像機(jī) | 車(chē)內(nèi)有源音箱 | ||
車(chē)載移動(dòng)升降云臺(tái)設(shè)備 | 反饋抑制器 | ||
云臺(tái)控制鍵盤(pán) | 廣播系統(tǒng) | 無(wú)線話(huà)筒、調(diào)音臺(tái)、車(chē)內(nèi)音響、車(chē)內(nèi)功放 | |
車(chē)內(nèi)攝像機(jī) | 車(chē)外功放、車(chē)外喇叭 | ||
液晶顯示器 | 辦公系統(tǒng) | 筆記本電腦 | |
管理平臺(tái) | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | ||
無(wú)線圖傳系統(tǒng) | 4G單兵攝像機(jī) | 多功能打印一體機(jī) | |
4G車(chē)載圖傳 | 供配電系統(tǒng) | 發(fā)電機(jī)、ups、直流電源、蓄電池 | |
4G無(wú)線圖像傳輸系統(tǒng) | 電源防雷器、接地 | ||
配電箱、電源線纜盤(pán)等 |