SBW-SW系列三相微電腦無(wú)觸點(diǎn)補(bǔ)償式電力穩(wěn)壓器
SBW-SW系列三相智能可控硅無(wú)觸點(diǎn)交流穩(wěn)壓器是為穩(wěn)定交流電壓而設(shè)計(jì)的新一代智能型快速節(jié)能穩(wěn)壓電源。該穩(wěn)壓器中央控制系統(tǒng)采用單片機(jī)智能控制,并配以多語(yǔ)言液晶顯示,突出表現(xiàn)本設(shè)備的..性、穩(wěn)定性、節(jié)能性和人性化的人機(jī)界面。同傳統(tǒng)補(bǔ)償式穩(wěn)壓器及業(yè)內(nèi)常規(guī)無(wú)觸點(diǎn)交流穩(wěn)壓器比較,具有智能控制與顯示、高精度、快速穩(wěn)壓、靜音節(jié)能、輸出無(wú)突變五大顯著優(yōu)點(diǎn);且無(wú)觸點(diǎn)高精度、快速穩(wěn)壓、輸出無(wú)突變是業(yè)內(nèi)未及的..!
SBW-S系列三相智能數(shù)控(微機(jī)型)補(bǔ)償式交流電力穩(wěn)壓器的型號(hào)表示方法
型號(hào)規(guī)格 | 額定容量 (KVA) | 額定輸出電流(A) | 穩(wěn)壓范圍 | 穩(wěn)壓精度 | 外形尺寸(mm) | 機(jī)柜數(shù)量 | 重量 (Kg) |
SJW-WB-10 | 10 | 15 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 350×650×770 | 1 | 100 |
SJW-WB-15 | 15 | 23 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 350×650×770 | 1 | 100 |
SJW-WB-20 | 20 | 30 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 380×720×820 | 1 | 110 |
SBW-SW-30 | 30 | 46 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 400*800*800 | 1 | 118 |
SBW-SW-50 | 50 | 76 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 400*800*800 | 1 | 155 |
SBW-SW-80 | 80 | 122 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 500*850*1000 | 1 | 200 |
SBW-SW-100 | 100 | 152 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 500*850*1000 | 1 | 225 |
SBW-SW-120 | 120 | 182 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 500*850*1000 | 1 | 240 |
SBW-SW-150 | 150 | 228 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 760*660*1600 | 1 | 350 |
SBW-SW-200 | 200 | 304 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 760*660*1600 | 1 | 400 |
SBW-SW-225 | 225 | 342 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 760*660*1600 | 1 | 450 |
SBW-SW-250 | 250 | 380 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 760*660*1600 | 1 | 470 |
SBW-SW-320 | 320 | 486 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 1100*800*2000 | 1 | 620 |
SJW-WB-350 | 350 | 531 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 1200*900*2000 | 1 | 660 |
SJW-WB-400 | 400 | 607 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 1200*900*2000 | 1 | 660 |
SJW-WB-500 | 500 | 759 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 1200*900*2000 | 1 | 830 |
SBW-SB-600 | 600 | 912 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 1200*900*2000 | 1 | 920 |
SBW-SB-800 | 800 | 1216 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 1200*1200*2200 | 1 | 1100 |
SBW-SB-1000 | 1000 | 1520 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 1200*900*2200 | 2 | 1700 |
SBW-SB-1200 | 1200 | 1824 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 1200*900*2200 | 2 | 1900 |
SBW-SB-1400 | 1400 | 2127 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 1200*900*2200 | 2 | 2200 |
SBW-SB-1600 | 1600 | 2431 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 1400*900*2200 | 3 | 2700 |
SBW-SB-2000 | 2000 | 3038 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 1400*900*2200 | 4 | 3500 |
SBW-SB-2500 | 2500 | 3800 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 1550*900*2200 | 4 | 4200 |
SBW-SB-3200 | 3200 | 4862 | ±15% | ±1%-5%可調(diào) | 1500*1000*2200 | 5 | 5700 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時(shí),并不另行通知,敬請(qǐng)見(jiàn)諒。