礦山搶險(xiǎn)救援發(fā)電照明車
(1)礦山搶險(xiǎn)救援發(fā)電照明車具有大流量、移動(dòng)方便等特點(diǎn),針對(duì)于防汛搶險(xiǎn)中的應(yīng)急性、環(huán)境多變性等特點(diǎn)。
(2)礦山搶險(xiǎn)救援發(fā)電照明車與同類產(chǎn)品相比,更具有結(jié)構(gòu)緊湊。操作方便、效率高、壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì),定制化的服務(wù)又能幫客戶打造其滯竟的排水泵車。
應(yīng)用范圍∶礦山搶險(xiǎn)救援發(fā)電照明車廣泛應(yīng)用在防汛、排水、排澇、防洪抗旱、城市給水排水、消防供水、污水處理、水電工程以及治金、礦山、石油、化工、化纖等行業(yè),在防汛搶險(xiǎn)情況中更是一個(gè)好幫手。
礦山搶險(xiǎn)救援發(fā)電照明車基本參數(shù)及配置
底盤(pán)品牌 | 長(zhǎng)城7特種車 | ||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 兩驅(qū)/四驅(qū) | ||||
類型 | 救險(xiǎn)車 | 救險(xiǎn)車 | 救險(xiǎn)車 | 救險(xiǎn)車 | 流動(dòng)服務(wù)車 |
燃油種類 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
發(fā)動(dòng)率kw | 115 | 125 | 115 | 125 | 125 |
排量ml | 1996 | 1967 | 1996 | 1967 | 1967 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | 國(guó)六 | 國(guó)六 | 國(guó)六 | 國(guó)六 |
總質(zhì)量kg | 2625 | 2555 | 2710 | 2585,2355 | 2585 |
額定載客 | 2+2 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
..高車速km/h | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 |
可選車載專用裝備 | |||||
供配電系統(tǒng) | 發(fā)電機(jī)組 | 線纜盤(pán) | 外接市電電源插座 | 線纜盤(pán) | |
折疊升降照明系統(tǒng) | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī)組 | 車載小型吊機(jī) | 森林滅火防護(hù)服 | 正壓式空氣呼吸器 | 多功能擔(dān)架 |
自救..繩套裝 | 消火栓扳手 | 脈沖氣壓噴霧水槍 | 快速滅火套裝 | 手動(dòng)破拆工具組 | 手抬機(jī)動(dòng)消防泵組 |
移動(dòng)細(xì)水霧滅火裝置 | 消防頭盔 | 消防鞋 | 消防水帶 | 消防水槍 | 專用消防接口 |
消防栓扳手 | 消防斧 | 消防鉗 | 消防鐵鍬 | 滅火器 | 車載臺(tái) |
對(duì)講機(jī) | 背負(fù)式壓縮空氣泡沫滅火裝置 | ||||
可根據(jù)客戶需求增減車載設(shè)備 |