三進(jìn)三出模塊化UPS電源50-600kVA
CYMR系列三進(jìn)三出模塊化UPS電源50-600kVA,采用..的三電平逆變技術(shù),從整機(jī)到部件的冗余設(shè)計更加..可靠,數(shù)字化技 術(shù)全互聯(lián),具有..率、高功率密度、易于擴(kuò)展、按需擴(kuò)容 和占地面積小等優(yōu)點,為負(fù)載提供..、穩(wěn)定、純凈的綠色 電源。應(yīng)用于金融、證券數(shù)據(jù)中心、企業(yè)中型數(shù)據(jù)中心、政府中小型數(shù)據(jù)中心和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。
產(chǎn)品功能:
n 全數(shù)字互聯(lián) ,在線擴(kuò)容更靈活。
n 同步無障礙 ,..有..。
n 全冗余覆蓋 ,可靠性升級。
n 高功率密度 ,結(jié)構(gòu)配置優(yōu)化升級。
n ..電網(wǎng)適應(yīng)性,標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 統(tǒng)一更顯專業(yè)。
n 綠色電源節(jié)能設(shè),優(yōu)異指標(biāo)效率提升,國家..綠色環(huán)保
n 功能強(qiáng)大的觸摸屏顯示界面,..的保護(hù)功能及失效預(yù)告警。
n 靈活組網(wǎng)豐富通訊,模塊輪休友好..。
n 智能風(fēng)機(jī)四維設(shè)計。
n ..的智能化電池管理,創(chuàng)新鋰離子電池。
n 模塊化設(shè)計按需擴(kuò)容快捷建設(shè) , 獨(dú)具匠心的智能錄波。
n 強(qiáng)大的電池調(diào)節(jié)能力,自主..智能蓄電池監(jiān)測系統(tǒng)。
三進(jìn)三出模塊化UPS電源50-600kVA參數(shù)表
機(jī)柜型號 指標(biāo) | MR33200 | MR33300 | MR33400 | MR33500 | MR33600 | ||
系統(tǒng)容量(kVA/kW) | 50~200 | 50~300 | 50~400 | 50~500 | 50~600 | ||
輸入特性 | 電壓范圍(Vac) | 138~485 | |||||
頻率范圍(Hz) | 40~70 | ||||||
功率因數(shù) | ≥0.99 | ||||||
相數(shù) | 三相四線+PE | ||||||
旁路同步跟蹤范圍(Hz) | 50/60±3(1/2/4/5/6可選,其中6Hz只針對60Hz系統(tǒng)) | ||||||
旁路輸入電壓范圍(Vac) | -20%(10/15/30/40/50/60可選)/+15%(10/20/25可選) | ||||||
電池電壓(VDC) | ±180~±276(電池節(jié)數(shù)可調(diào)) | ||||||
電池組共用功能 | 支持 | ||||||
輸出特性 | 功率因數(shù) | 1.0 | |||||
相數(shù) | 三相四線+PE | ||||||
電壓(Vac) | L-N:220/230/240±1% L-L:380/400/415±1% | ||||||
頻率(Hz) | 旁路電正常,自動同步跟蹤;旁路電異常,本機(jī)50±0.2% | ||||||
波形失真 | 正弦波, THDv≤1%(線性負(fù)載) | ||||||
系統(tǒng)效率 | 高達(dá)96% | ||||||
過載能力 | 負(fù)載≤105%:長期運(yùn)行 105% <負(fù)載≤ 110%:維持60分鐘后轉(zhuǎn)旁路; 110%<負(fù)載≤130%:維持10分鐘后轉(zhuǎn)旁路; 130%<負(fù)載≤150%:維持1分鐘后轉(zhuǎn)旁路; 負(fù)載>150% 時,立刻轉(zhuǎn)旁路 | ||||||
手動維護(hù)旁路 | 具備無轉(zhuǎn)換時間的維修旁路開關(guān) | ||||||
直流啟動功能 | 具備 | ||||||
其他特性 | 通訊接口 | 干接點、RS485、RS232、MODBUS、SNMP(選配) | |||||
告警功能 | 輸入異常、電池低壓、過載、故障等 | ||||||
保護(hù)功能 | 輸出短路保護(hù)、輸出過壓/欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、過溫保護(hù)、電池欠壓保護(hù)等 | ||||||
噪音(dB) | 65~70dB | ||||||
工作溫度(℃) | 0~40 | ||||||
相對濕度 | 0~95%,無冷凝 | ||||||
走線方式 | 上進(jìn)線 (可選下進(jìn)線) | 上下進(jìn)線兼容 | |||||
尺寸(寬×深×高)(mm) | 600×860×2000 | 1200×860×2000 | |||||
重量(kg) | 機(jī)柜 | 224 | 236 | 427 | |||
旁路模塊 | 19 | 25 | 31 | ||||
單功率模塊 | 33 |
*1:以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)基于受控環(huán)境測試記錄,實際參數(shù)以我司出具的參數(shù)確認(rèn)函為準(zhǔn)。
*2:產(chǎn)品規(guī)格有所變更時,并不另行通知,敬請見諒。