復合圓錐破碎機
復合圓錐破碎機是一種..的破碎設備,主要用于中等硬度以上的礦石和巖石的細碎作業(yè)。它的工作原理基于物料在固定錐和動錐之間被擠壓和破碎,直到達到所需的出料粒度。復合圓錐破碎機的設計旨在提供高產(chǎn)能、低能耗、操作簡便以及破碎產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的特點。
復合圓錐破碎機產(chǎn)品特點
1.液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)----配備..的液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng),可實現(xiàn)快速、..的破碎腔調(diào)整,適應不同粒度要求,提升了生產(chǎn)的靈活性和效率。
2.穩(wěn)定可靠的運行----結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,零部件經(jīng)過優(yōu)化設計,具備良好穩(wěn)定性和可靠性,適合長時間連續(xù)運行,..生產(chǎn)的持續(xù)性和穩(wěn)定性。
3.多層破碎腔設計----復合圓錐破碎機通過多層破碎腔設計,有效地增加了破碎物料的壓碎和破碎次數(shù),提高了破碎效率和成品質(zhì)量。
4...能耗比 優(yōu)化的破碎腔結(jié)構(gòu)和..的液壓系統(tǒng),有效降低了能耗,提升了整體的能效比,符合節(jié)能環(huán)保的現(xiàn)代工業(yè)要求。
復合圓錐破碎機基本技術參數(shù)
型號 | 腔型 | 破碎錐直徑(mm) | 排礦口(mm) | ..小排料口(mm) | ..給料 | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 機器本機重量 | 外形尺寸 |
PSGB-0607 | 標準細型 | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0609 | 標準中型 | 600 | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0611 | 標準粗型 | 600 | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGD-0603 | 短頭細型 | 600 | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGD-0605 | 短頭粗型 | 600 | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | 30 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0910 | 標準細型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB-0917 | 標準粗型 | 900 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB-0918 | 標準特粗型 | 900 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGD-0904 | 短頭細型 | 900 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
PSGD-0906 | 短頭中型 | 900 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
PSGD-0907 | 短頭粗型 | 900 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
PSGB-1313 | 標準細型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 標準中型 | 1295 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1324 | 標準粗型 | 1295 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1325 | 標準特粗型 | 1295 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGD-1306 | 短頭細型 | 1295 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
PSGD-1308 | 短頭中型 | 1295 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
PSGD-1310 | 短頭粗型 | 1295 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
PSGD-1313 | 短頭特粗型 | 1295 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1620 | 標準細型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1624 | 標準中型 | 1676 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1626 | 標準粗型 | 1676 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1636 | 標準特粗型 | 1676 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | 250 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGD-1607 | 短頭細型 | 1676 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
PSGD-1608 | 短頭中型 | 1676 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
PSGD-1613 | 短頭粗型 | 1676 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
PSGD-1614 | 短頭特粗型 | 1676 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | 250 | 43870 | 3941×2954×3771 |
PSGB-2127 | 標準細型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | 標準中型 | 2134 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2136 | 標準粗型 | 2134 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2146 | 標準特粗型 | 2134 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGD-2110 | 短頭細型 | 2134 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
PSGD-2113 | 短頭中型 | 2134 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
PSGD-2117 | 短頭粗型 | 2134 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
PSGD-2120 | 短頭特粗型 | 2134 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時,并不另行通知,敬請見諒。
*因客戶需求各異,參數(shù)設置有所差異,本公司對以上內(nèi)容擁有..終解釋權(quán)。