應(yīng)急管理與指揮辦公調(diào)度車
應(yīng)急管理與指揮辦公調(diào)度車具備強大的整合組網(wǎng)功能,可快速展開部署指揮車附近的通訊系統(tǒng)并進(jìn)行快速指揮調(diào)度,可配合衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)、電話網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)實時保持與指揮中心、單兵人員的通訊。該平臺應(yīng)用了智能辦公系統(tǒng)、衛(wèi)星通信系統(tǒng)、4G/5G無線圖像傳輸系統(tǒng)、集中控制系統(tǒng)、便攜基站、多功能移動平臺系統(tǒng)等技術(shù),與應(yīng)急指揮中心其他應(yīng)用系統(tǒng)互聯(lián)互通,構(gòu)建多業(yè)務(wù)信息采集和處理平臺,形成對現(xiàn)場業(yè)務(wù)的綜合應(yīng)用與服務(wù),成為..應(yīng)急管理與指揮“智能”移動辦公平臺。
應(yīng)急管理與指揮辦公調(diào)度車可將移動平臺衛(wèi)星通信智慧辦公指揮調(diào)度無線通信信息采集數(shù)據(jù)傳輸綜合保障平戰(zhàn)結(jié)合。可實現(xiàn)各通信終端的無縫互聯(lián)互通。助力應(yīng)急管理職能部門“全員、全域、全端 ”移動協(xié)同的新工作模式,完成上傳下達(dá)、移動會議、指揮調(diào)度、應(yīng)急巡察等..移動辦公需求。
應(yīng)急管理與指揮辦公調(diào)度車基本參數(shù)及配置
底盤品牌 | 福特 | 額定載客 | 5-7人 | |
發(fā)動機(jī)功率 | 103kw | 發(fā)動機(jī)排量 | 2198ml | |
燃油種類 | 柴油 | ..高車速 | 145km/h | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | |||
主要配置 | ||||
衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 動中通衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 廣播系統(tǒng) | 調(diào)音臺 | |
靜中通衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 車外功放 | |||
便攜式衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 車外喇叭 | |||
視頻會議系統(tǒng) | 應(yīng)急管理智慧屏 | 反饋抑制器 | ||
全向麥克 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng) | 5G路由器 | ||
音視頻矩陣 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | |||
5G無線圖傳系統(tǒng) | 無人機(jī) | 筆記本電腦 | ||
一體式攝像機(jī) | 多功能打印一體機(jī) | |||
單兵無線圖像傳輸系統(tǒng) | 供配電系統(tǒng) | 發(fā)電機(jī) | ||
硬盤錄像機(jī) | UPS | |||
無線圖像傳輸系統(tǒng) | 市電 | |||
通信系統(tǒng) | 車載電臺 | ..系統(tǒng) | 360度環(huán)視監(jiān)控系統(tǒng) | |
手持對講機(jī) | 底盤電動支撐系統(tǒng) | |||
天通一號衛(wèi)星電話 | 接地系統(tǒng) | |||
照明系統(tǒng) | 車頂升降照明系統(tǒng) | 防雷避雷系統(tǒng) | ||
車內(nèi)照明 | 生活保障系統(tǒng) | 車載飲水機(jī) | ||
手提式防爆照明燈 | 車載冰箱 | |||
智能綜合控制系統(tǒng) | 硬件+軟件 | |||
可根據(jù)客戶要求選裝車載裝備 |