偏心塊式圓振動(dòng)篩
YK系列偏心塊式圓振動(dòng)篩用于物料的篩分和分級(jí),具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用..等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于冶金、化工、煤炭、建材等行業(yè)。
偏心塊式圓振動(dòng)篩工作原理
石料由振動(dòng)給料機(jī)均勻的送到顎式破碎機(jī)進(jìn)行粗破,粗破后的物料送進(jìn)細(xì)顎式破碎機(jī)進(jìn)行再次破碎,破碎后的物料由膠帶輸送機(jī)送進(jìn)振動(dòng)篩進(jìn)行篩分,滿足制砂機(jī)進(jìn)料顆度的石子進(jìn)制砂機(jī)進(jìn)行制砂,不滿足要求的返回細(xì)顎式破碎機(jī)重新破碎,從制砂機(jī)出來的料物,返回到振動(dòng)篩重新進(jìn)行篩分,篩分出的滿足要求的砂子,進(jìn)入洗砂機(jī)清洗,清洗后由成品輸送帶輸送即為成品,不滿足要求的砂石混合物料,送入制砂機(jī)進(jìn)行再次破碎,本生產(chǎn)線終形成2斷閉路循環(huán),根據(jù)用戶的需要還可以進(jìn)行多種配置。
偏心塊式圓振動(dòng)篩特點(diǎn)
1、篩分、生產(chǎn)效率高 由于篩箱振動(dòng)強(qiáng)烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
2、構(gòu)造緊湊,維修方便,篩箱兩側(cè)模塊化激振器,可單獨(dú)整體拆卸,快速更換,免除了單獨(dú)更換軸承的繁瑣過程。
3、環(huán)保節(jié)能,電機(jī)直連驅(qū)動(dòng),降低傳動(dòng)系統(tǒng)能耗,可選配噴霧系統(tǒng)和密封防塵系統(tǒng),助力環(huán)保。
偏心塊式圓振動(dòng)篩基本技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩面傾角(°) | 篩網(wǎng)面積(m2) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸 (mm) |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 5.5 | 3790×1847×1010 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 5.5 | 4299×1868×1290 |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 7.5 | 4393×1868×1640 |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-180 | 11 | 4500×1967×2040 |
YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 11 | 5030×2200×1278 |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5767×2270×1550 |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 15 | 5874×2270×1885 |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 25-240 | 18.5 | 5994×2270×2220 |
YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 11 | 5330×2228×1278 |
2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 6067×2270×1557 |
3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 15 | 5147×2270×1885 |
4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 28-270 | 18.5 | 6294×2270×2220 |
YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 52-567 | 15 | 6536×2560×1478 |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6826×2570×1510 |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 7145×2570×1910 |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 7256×2660×2244 |
YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 18.5 | 6535×2860×1468 |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 40-720 | 22 | 6700×2870×1560 |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 840 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7146×2960×1960 |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 840 | 6-8 | 40-720 | 30 | 7254×2960×2205 |
YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 50-750 | 18.5 | 6535×3210×1468 |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 50-750 | 30 | 7058×3310×1760 |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 840 | 7-9 | 50-750 | 30 | 7223×3353×2220 |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 50-750 | 37 | 7343×3893×2245 |
YK2475 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 60-850 | 22 | 7995×3300×1552 |
2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 30 | 8863×3353×1804 |
3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 37 | 8854×3353×2220 |
4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 60-850 | 45 | 8878×3384×2520 |
2YK2775 | 2 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 80-860 | 30 | 8863×3653×1804 |
3YK2775 | 3 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 80-860 | 37 | 8854×3653×2220 |
4YK2775 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 55 | 8924×3544×2623 |
YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 30 | 6545×3949×1519 |
2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 37 | 7282×3990×1919 |
3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 45 | 7453×4024×2365 |
4YKD3060 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 70-900 | 2×30 | 7588×4127×2906 |
YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 37 | 7945×3949×1519 |
2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 45 | 8884×4030×1938 |
2YKD3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 2×30 | 8837×4133×1981 |
3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 55 | 9053×4030×2365 |
3YKD3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 84-1080 | 2×30 | 9006×4127×2406 |
4YKD3075 | 4 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 100-1080 | 2×37 | 9136×3862×2741 |
YK3680 | 1 | 20 | 27 | 800 | 6-8 | 90-1100 | 45 | 7945×4354×1544 |
2YKD3680 | 2 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2×37 | 8917×4847×1971 |
3YKD3680 | 3 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2×45 | 9146×4847×2611 |
2YKD3690 | 2 | 20 | 32.4 | 800 | 7-9 | 160-1800 | 2×37 | 9312×5691×5366 |
3YKD3690 | 3 | 20 | 32.4 | 800 | 7-9 | 160-1800 | 2×45 | 9312×5691×6111 |
2YKD40100 | 2 | 20 | 40 | 800 | 7-9 | 200-2000 | 2×55 | 10252×6091×5366 |
3YKD40100 | 3 | 20 | 40 | 800 | 6-8 | 200-2000 | 2×75 | 10252×6091×6111 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時(shí),并不另行通知,敬請(qǐng)見諒。
*因客戶需求各異,參數(shù)設(shè)置有所差異,本公司對(duì)以上內(nèi)容擁有..終解釋權(quán)。