香蕉篩
香蕉篩是一種新型篩分設備,主要用于細粒含量高的大、中粒級物料的粒度分級,同時也具有對物料脫水、脫介和脫泥等功能。香蕉篩具有處理量大、篩分效率高、重量輕、能耗低噪言低、易損件少、故障率低,維修方便等特點,可廣泛用于煤炭、礦山、建材、發(fā)電等行業(yè)。
香蕉篩特點
處理量大;篩分效率離; 重量輕 ;能耗低、噪音低 ;易損件少 故障率低,維修方便。
香蕉篩基本技術參數(shù)
型號 | 層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 | 振動頻率 | 雙振幅 | 處理能力 | 供電電壓 |
BVS1861 | 1 | 10.98 | 700-950 | 8-10 | 450-1900 | 18.5 |
2BVS1861 | 2 | 10.98 | 700-950 | 8-10 | 450-1900 | 22 |
BVS2461 | 1 | 14.64 | 700-950 | 8-10 | 650-2500 | 18.5 |
2BVS2461 | 2 | 14.64 | 700-950 | 8-10 | 650-2500 | 22 |
BVS3061 | 1 | 18.3 | 700-950 | 8-10 | 800-3200 | 45 |
2BVS3061 | 2 | 18.3 | 700-950 | 8-10 | 800-3200 | 45 |
BVS3073 | 1 | 21.9 | 700-950 | 8-10 | 800-3200 | 45 |
2BVS3073 | 2 | 21.9 | 700-950 | 8-10 | 800-3200 | 45 |
BVS3085 | 1 | 25.5 | 700-950 | 8-10 | 800-3200 | 55 |
2BVS3085 | 2 | 25.5 | 700-950 | 8-10 | 800-3200 | 90 |
BVS3661 | 1 | 21.96 | 700-950 | 8-10 | 920-3700 | 55 |
2BVS3661 | 2 | 21.96 | 700-950 | 8-10 | 920-3700 | 55 |
BVS3673 | 1 | 26.28 | 700-950 | 8-10 | 920-3700 | 55 |
2BVS3673 | 2 | 26.28 | 700-950 | 8-10 | 920-3700 | 90 |
BVS3685 | 1 | 30.6 | 700-950 | 8-10 | 920-3700 | 55 |
2BVS3685 | 2 | 30.6 | 700-950 | 8-10 | 920-3700 | 90 |
BVS4261 | 1 | 25.62 | 700-950 | 8-10 | 1100-4400 | 55 |
2BVS4261 | 2 | 25.62 | 700-950 | 8-10 | 1100-4400 | 90 |
BVS4273 | 1 | 30.66 | 700-950 | 8-10 | 1100-4400 | 55 |
2BVS4273 | 2 | 30.66 | 700-950 | 8-10 | 1100-4400 | 90 |
BVS4285 | 1 | 35.7 | 700-950 | 8-10 | 1100-4400 | 55 |
2BVS4285 | 2 | 35.7 | 700-950 | 8-10 | 1100-4400 | 90 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時,并不另行通知,敬請見諒。
*因客戶需求各異,參數(shù)設置有所差異,本公司對以上內(nèi)容擁有..終解釋權。