張馳篩
張馳篩是用于小尺寸物料的篩分設(shè)備。設(shè)備通過飛輪激振器旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的離心力,帶動篩體作向前的往復(fù)運動,形成振動。柔性篩網(wǎng)在慣性力的作用下,不斷的松馳、張緊,從而將物料篩分出來。應(yīng)用于礦山、煤炭、冶煉、塑料、磨料、化工、醫(yī)藥、建材、糧食、碳素、化肥、耐火材料、輕工等行業(yè) 適用顆粒狀物料。
張馳篩特點
1、對于粘度高或潮濕的物料具有更好的篩分效果;
2、激振器采用模塊化設(shè)計,可通過增減配重塊來調(diào)整振幅;
3、動態(tài)耐磨篩網(wǎng)使物料具有更好的流動性;
4、篩面物料在篩分過程中具有高加速度,..了篩面的自清潔效果;
5、采用進口的柔性篩網(wǎng),使用壽命更長;
6、機身結(jié)構(gòu)合理,具有防震保護功能。
張馳篩基本技術(shù)參數(shù)
型號 | 給料粒度(mm) | 層數(shù) | 安裝角度(°) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 處理量(t/h) | 功率(kW) | |
篩箱 | 浮動梁 | ||||||||
SVS1842 | 80 | 1 | 15 | 7.5 | 970 | 6-8 | 8-14 | 80-280 | 11 |
2SVS1842 | 250 | 2 | 18 | 7.5 | 970 | 6-8 | 8-14 | 120-510 | 15 |
2SVSR1842 | 250 | 2 | 18 | 7.5 | 970 | 6-8 | 8-14 | 120-580 | 15 |
SVS1860 | 80 | 1 | 15 | 10.8 | 970 | 6-8 | 8-14 | 80-400 | 18.5 |
2SVS1860 | 250 | 2 | 18 | 10.8 | 970 | 6-8 | 8-14 | 160-720 | 22 |
SVS2160 | 80 | 2 | 18 | 12.6 | 970 | 6-8 | 8-14 | 95-470 | 18.5 |
2SVS2160 | 250 | 2 | 18 | 12.6 | 970 | 6-8 | 8-14 | 200-840 | 22 |
2SVSR2160 | 250 | 2 | 18 | 12.6 | 970 | 6-8 | 8-14 | 200-960 | 22 |
SVS2460 | 80 | 1 | 15 | 14.4 | 870 | 6-8 | 8-14 | 140-530 | 18.5 |
2SVS2460 | 250 | 2 | 18 | 14.4 | 870 | 6-8 | 8-14 | 280-950 | 30 |
2SVSR2460 | 250 | 2 | 18 | 14.4 | 870 | 6-8 | 8-14 | 280-1100 | 30 |
2SVSR2575 | 250 | 2 | 18 | 18.7 | 870 | 6-8 | 8-14 | 280-1430 | 30 |
SVS2880 | 80 | 1 | 15 | 22.4 | 800 | 6-8 | 10-16 | 150-830 | 30 |
2SVS2880 | 250 | 2 | 18 | 22.4 | 800 | 6-8 | 10-16 | 300-1500 | 45 |
2SVSR2880 | 250 | 2 | 18 | 22.4 | 800 | 6-8 | 10-16 | 300-1710 | 45 |
SVS3090 | 80 | 1 | 15 | 27 | 800 | 6-8 | 10-16 | 160-1000 | 30 |
2SVS3090 | 250 | 2 | 18 | 27 | 800 | 6-8 | 10-16 | 350-1800 | 60 |
2SVSR3090 | 250 | 2 | 18 | 27 | 800 | 6-8 | 10-16 | 350-2060 | 60 |
SVS3673 | 80 | 1 | 15 | 26 | 800 | 6-8 | 10-16 | 200-980 | 37 |
2SVS3673 | 250 | 2 | 18 | 26 | 800 | 6-8 | 10-16 | 490-1750 | 60 |
SVS3685 | 80 | 1 | 15 | 30 | 800 | 6-8 | 10-16 | 320-1100 | 45 |
2SVS3685 | 250 | 2 | 18 | 30 | 800 | 6-8 | 10-16 | 550-2000 | 60 |
SVS4361 | 80 | 1 | 15 | 26 | 800 | 6-8 | 10-16 | 280-980 | 37 |
2SVS4361 | 250 | 2 | 18 | 26 | 800 | 6-8 | 10-16 | 490-1750 | 60 |
SVS4373 | 80 | 1 | 15 | 31 | 800 | 6-8 | 10-16 | 350-1200 | 45 |
2SVS4373 | 250 | 2 | 18 | 31 | 800 | 6-8 | 10-16 | 600-2150 | 75 |
SVS4385 | 80 | 1 | 15 | 36 | 800 | 6-8 | 10-16 | 490-1350 | 60 |
2SVS4385 | 250 | 2 | 18 | 36 | 800 | 6-8 | 10-16 | 680-2400 | 90 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時,并不另行通知,敬請見諒。
*因客戶需求各異,參數(shù)設(shè)置有所差異,本公司對以上內(nèi)容擁有..終解釋權(quán)。