2V系列普通閥控式密封免維護(hù)鉛酸蓄電池
普通閥控式密封免維護(hù)鉛酸蓄電池是歷盡二十余年不斷創(chuàng)新的結(jié)晶。FM、GF系列和GFM系列電池更是積累二十余年電池生產(chǎn)經(jīng)驗的成功之作。優(yōu)良的品質(zhì)、卓越的性能受到用戶的廣泛贊譽,高能密度、全密封結(jié)構(gòu)、使用壽命長、高可靠性及良好的服務(wù)為客戶提供更大的便利。應(yīng)用于警報系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)、電子儀器、鐵路、船舶、郵電通信、電子系統(tǒng)、太陽能、風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng)、大型UPS及計算機(jī)備用電源、消防備用電源和峰值負(fù)載補償儲能裝置等方面。
技術(shù)特點:
■ 免維護(hù)無須補液
■ 適應(yīng)環(huán)境溫度廣
■ 使用壽命長
■ ..防爆
■ 無游離電解液,
■ 側(cè)倒90度仍可使用
■ 內(nèi)阻小,大電流放電特性好
■ 自放電小
■ 荷電出廠,使用方便
■ 獨特.., 深放電恢復(fù)性能
電池壽命:
---循環(huán)使用壽命
電池采用..深度放電,其充電電流不超過0.25CA,充電電壓小于2.4-2.5V/單體,且充入的容量為放出容量的120%時,壽命可達(dá)300次以上。見F5。
---浮充使用壽命
FM、GF型充電電壓在2.25-2.30V/單體,溫度在15- 25°C時,壽命達(dá)8- 10年見F6,GFM型充電電壓2.23-2.25V/單體,溫度在15-25°C時,壽命達(dá)15年。
2V系列普通閥控式密封免維護(hù)鉛酸蓄電池規(guī)格表
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(C??/Ah) | 外 形 尺 寸 ( mm ) | 端子型號 | 重量(Kg) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||
GFM系列普通閥控式密封免維護(hù)鉛酸蓄電池 | ||||||||
GFM-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | G/M6 | 6.9 |
GFM-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 227 | G/M6 | 9.2 |
GFM-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 350 | G/M8 | 13.5 |
GFM-200-I | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 350 | G/M8 | 11.8 |
GFM-250 | 2 | 250 | 173 | 111 | 330 | 350 | G/M8 | 13.9 |
GFM-250-I | 2 | 250 | 173 | 111 | 330 | 350 | G/M8 | 13 |
GFM-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 18.6 |
GFM-300-I | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 16.3 |
GFM-350 | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 19 |
GFM-350-I | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 17.5 |
GFM-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 350 | M8 | 26.5 |
GFM-400-I | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 350 | M8 | 23 |
GFM-450 | 2 | 450 | 223 | 187 | 350 | 375 | M10 | 31.7 |
GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 350 | M8 | 31 |
GFM-500-I | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 350 | M8 | 26.5 |
GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 37.5 |
GFM-600-I | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 32.5 |
GFM-750 | 2 | 750 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 39 |
GFM-750-I | 2 | 750 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 36.5 |
GFM-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 52.3 |
GFM-800-I | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 45.5 |
GFM-850 | 2 | 850 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 54.1 |
GFM-850-I | 2 | 850 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 46.5 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 62.2 |
GFM-1000-I | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 53.5 |
GFM-1250 | 2 | 1250 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 65.8 |
GFM-1250-I | 2 | 1250 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 60 |
GFM-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 375 | G | 98.5 |
GFM-1500-I | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 375 | G | 86.5 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 127 |
GFM-2000-I | 2 | 2000 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 111 |
GFM-2500 | 2 | 2500 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 134.3 |
GFM-2500-I | 2 | 2500 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 124 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 342 | 375 | G | 188.5 |
GFM-3000-I | 2 | 3000 | 712 | 353 | 342 | 375 | G | 166 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時,并不另行通知,敬請見諒。