2V系列閥控式密封膠體蓄電池
閥控式密封膠體蓄電池GFMJ系列膠體電池,采用PVC-SiO2復合隔板,納米級的氣象二氧化硅膠體電解液設計; GFMJA系列膠體電池,采用AGM隔板,納米級的氣象二氧化硅膠體電解液設計,突顯出膠體電池使用壽命長,高低溫性能穩(wěn)定的重要特點。2V、6V、12V系列膠體電池廣泛用于通迅、電力領域中的動力和控制系統(tǒng),適用于太陽能、風力發(fā)電電池儲能系統(tǒng),適用于大型UPS和計算機電源及其它直流備用電源等。
性能特點:
■ 使用氣相二氧化硅和多種添加劑制成的硅凝膠,其結構為三維多孔網狀結構,將硫酸吸咐在凝膠中,同時凝膠中的毛細裂縫為正極析出的氧到達負極建立起通道,從而實現(xiàn)密封反應效率的建立,使電池全密封。無電解液的滋出和酸霧的析出,對環(huán)境和設備無污染;
■ 膠體電池電解質呈凝較狀態(tài),不流動、無泄漏,因此電池可立式或臥式擺放;
■ 板冊結構:底腳錯位式設計,并在極板底部包有塑料保護層,有利于提高蓄電池運行中的可靠性,合金采用鉛鈣錫鋁合金,負極板析氫電位高。正板合金為高錫低鈣合金,其組織結構晶粒細小數(shù)密,耐腐蝕性能好,電池具有長使用壽命的特點;
■ 隔板:采用孔率大、高吸附能力、低電阻和極低雜質含量的..隔板;
■ 電池糟、蓋為ABS材料, 并采用環(huán)氧樹脂封合,..無泄漏;
■ 極柱的密封方式:極柱為純鉛材質,耐腐蝕性能好,極柱與電池蓋采用壓環(huán)結構即壓環(huán)與密封膠圈將電池極柱實現(xiàn)機械密封,再用樹脂封合劑粘合,..極柱的密封可靠性;
■ 極柱端子鑄有表面鍍銀的內螺紋銅芯,有利于電池大流的放電及電池間連接的可靠性;
■ 全系列電池均有濾氣防爆片裝置,電池外部遇明火無引爆,并對析出氣體過濾,使電池對..,是一種環(huán)保型產品;
■ 膠體電池電解質是凝膠電解質。無酸液分層現(xiàn)象,使極板各部反應均勻。提高了電池容量和使用壽命的可靠性;
■ 過量的電解質,膠體注入時為溶膠狀態(tài)。可充滿電池內所有的空間。電池在高溫及過充電的情況下,不易出現(xiàn)干涸現(xiàn)象。膠體電池熱容量大,散熱性好,不易產生熱失控現(xiàn)象;
■ 膠體電池凝膠電解質對正極、負極活物質結晶過程產生有益影響,使電池的深放電循環(huán)能力好??关摌O硫酸鹽化能力增強。使電池在過放電后恢能力提高;
■ 電池的深放電性能好,使用溫度范圍廣。自放電極低。
2V系列閥控式密封膠體蓄電池規(guī)格參數(shù)表
2V GFMJ系列規(guī)格 | |||||||||||||||
電池型號 | 額定 壓(V) | 額定容量 (C./Ah) | 外形尺寸(mm) | 放電容量(Ah)25℃ |
端子型號 |
重量(Kg) | |||||||||
長度 | 寬度 | 高度 | 總高 | C1 75VCell | C2 1.80VCell | C3 1.80VCell | C5 1.80VCell | C10 1.80VCell | C20 1.80VCell | C100 1.80VCell | |||||
GFM.J-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 228 | 82.5 | 97 | 112.5 | 127.5 | 150 | 157 | 160 | M1(φ14 M6 | 9.5 |
GFMJ-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 350 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 210 | 220 | M2(φ20 M8 | 15 |
GFMJ-300 | 2 | 300 | 171 | 15 | 330 | 350 | 165 | 195 | 225 | 255 | 300 | 315 | 330 | M2 (φ20 M8) | 22.5 |
GFMJ-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 350 | 220 | 260 | 300 | 340 | 400 | 420 | 440 | M2(φ20 M8) | 29 |
GFMJ-500 | 2 | 500 | 242 | 172 | 330 | 350 | 275 | 325 | 375 | 425 | 500 | 525 | 550 | M2(φ20 M8) | 35.5 |
GFMJ-600 | 2 | 600 | 30 | 175 | 330 | 350 | 330 | 390 | 450 | 510 | 600 | 630 | 660 | M2(φ20 M8) | 43 |
GFMJ-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | 440 | 520 | 600 | 680 | 800 | 840 | 880 | M2 (φ20 M8) | 58.5 |
GFMJ-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1050 | 1100 | M2 (φ20 M8) | 70 |
2V GFMJA系列規(guī)格 | |||||||||||||||
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量 (C10/Ah) | 外形尺寸(mm)±2 | 端子型號 | 重量(Kg) | ||||||||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||||||
GFMJA-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 228 | G/M6 | 7.1 | |||||||
GFMJA-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 227 | G/M6 | 9.5 | |||||||
GFMJA-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 360 | G/M8 | 12.2 | |||||||
GFMJA-250 | 2 | 250 | 173 | 111 | 330 | 360 | G/M8 | 13.4 | |||||||
GFMJA-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 16.8 | |||||||
GFMJA-350 | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 18 | |||||||
GFMJA-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 350 | M8 | 23.5 | |||||||
GFMJA-450 | 2 | 450 | 223 | 187 | 350 | 375 | M10 | 32.5 | |||||||
GFMJA-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 350 | M8 | 27.7 | |||||||
GFMJA-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 33 | |||||||
GFMJA-750 | 2 | 750 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 37.6 | |||||||
GFMJA-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 47 | |||||||
GFMJA-850 | 2 | 850 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 48 | |||||||
GFMJA-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 55.5 | |||||||
GFMJA-1250 | 2 | 1250 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 61.8 | |||||||
GFMJA-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 375 | G | 89 | |||||||
GFMJA-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 112.3 | |||||||
GFMJA-2500 | 2 | 2500 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 127.5 | |||||||
GFMJA-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 342 | 375 | G | 171 |
*產品規(guī)格有所變更時,并不另行通知,敬請見諒。