6V\12V系列高溫型閥控式密封免維護鉛酸蓄電池
高溫型閥控式密封鉛酸蓄電池系列可在-20°C~+65°C溫度范圍內(nèi)長期正常工作,不需要空調(diào)機房的環(huán)境,真正做到節(jié)能減排低碳。在同等溫度條件下,該系列電池較普通電池壽命提升一倍以上。應用于高溫基站,常年環(huán)境溫度在35°C以上的地區(qū)、常溫地區(qū)基站,可免除空調(diào)機房、停電頻繁地區(qū)基站、可適應深放電循環(huán)使用、各類偏遠地區(qū)基站、太陽能和風能儲能電站。
技術優(yōu)勢:
■ 采用耐高溫外殼材料;
■ 采用新型的深循環(huán)耐腐蝕合金;
■ 采用特殊的正負極板結(jié)構(gòu)設計;
■ 采用板式耐高溫鉛膏..;
■ 采用耐高溫極柱密封膠。
產(chǎn)品特性:
■ 電池電壓:2V、12V;
■ 適用場合:循環(huán)用、浮充用;
■ 溫度范圍:-20°C~+65°C;
■ 推薦溫度范圍:-10°C~+45°C;
■ 設計壽命:35°C下10年。
產(chǎn)品標準:
■ GB/T19638.2-2005固定型閥控密封式鉛酸蓄電池
■ YD/T2657-2013通信用高溫型閥控式密封鉛酸蓄電池
■ IEC61427:2005太陽能光伏用蓄電池
6V\12V系列高溫型閥控式密封免維護鉛酸蓄電池規(guī)格表
GFMH系列規(guī)格 | ||||||||
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量 (C20/Ah) | 外形尺寸(mm) |
端子型號 |
重量(Kg) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||
6-GFMH-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 165 | 165 | L/M5 | 5.5 |
6-GFMH-20 | 12 | 20 | 181 | 76 | 165 | 165 | L/M5 | 6 |
6-GFMH-24 | 12 | 24 | 176 | 166 | 125 | 125 | L/M5 | 8 |
6-GFMH-26 | 12 | 26 | 176 | 166 | 125 | 125 | L/M5 | 9.6 |
6-GFMH-28 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | G/M6 | 9.7 |
6-GFMH-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180/167 | G/M6 | 10.8 |
GFMH系列規(guī)格 | ||||||||
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量 (C10/Ah) | 外 形 尺 寸 ( mm |
端子型號 |
重量(Kg) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||
3-GFMH-100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 206 | 209 | M8 | 17 |
3-GFMH-180 | 6 | 180 | 306 | 186 | 220 | 225 | M8 | 29 |
3-GFMH-190 | 6 | 190 | 243 | 187 | 275 | 275 | M8 | 32.5 |
3-GFMH-200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 230 | M8 | 30.7 |
6-GFMH-38 | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | G/M6 | 13.2 |
6-GFMH-44 | 12 | 44 | 198 | 166 | 170 | 170 | G/M6 | 13.3 |
6-GFMH-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208/212 | 228/216 | G/M6 | 17.5 |
6-GFMH-65 | 12 | 65 | 350 | 169 | 176/179 | 176/179 | G/M6 | 22.5 |
6-GFMH-70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 209 | 231/212 | G/M6 | 22.5 |
6-GFMH-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 209 | 231/212 | G/M6 | 24 |
6-GFMH-90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227/213 | G/M6 | 27.5 |
6-GFMH-100 | 12 | 100 | 339 | 173 | 212 | 217 | M8 | 32.5 |
6-GFMH-120 | 12 | 120 | 409 | 177 | 225 | 225 | M6 | 35.5 |
6-GFMH-135 | 12 | 135 | 341 | 173 | 282 | 286 | M8 | 42.5 |
6-GFMH-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | G/M8 | 44.5 |
6-GFMH-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 215 | 240/218 | G/M8 | 51.7 |
6-GFMH-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 240/218 | G/M8 | 55.5 |
6-GFMH-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 222 | M8 | 66 |
6-GFMH-230 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 206 | M8 | 66 |
6-GFMH-240 | 12 | 240 | 520 | 269 | 203 | 206 | M8 | 67.5 |
6-GFMH-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245/225 | G/M8 | 76.5 |
GFMZH系列規(guī)格 | ||||||||
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量 (C10/Ah) | 外形尺寸(mm) |
端子型號 |
重量(Kg) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||
6-GFMZH-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 223 | 223 | M6 | 16.8 |
6-GFMZH-80 | 12 | 80 | 394 | 110 | 286 | 286 | M8 | 31 |
6-GFMZH-100 | 12 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | M8 | 35 |
6-GFMZH-120 | 12 | 120 | 552 | 110 | 240 | 240 | M8 | 40 |
6-GFMZH-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | M8 | 49 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時,并不另行通知,敬請見諒。