PW006型水霧消防車
PW006型水霧消防車具有機動性好,可在農(nóng)村狹窄的路面上順利通過,起到了快速到場、靠近火源、迅速施救的功效;操作靈活,人性化設(shè)計,操作起來簡單便捷。
PW006型水霧消防車基本參數(shù)
底盤品牌 | 東風 | 重汽.. | 福田拓陸者 | ||
發(fā)動機功率 | 70Kw | 82Kw | 120Kw | ||
額定車速 | ≥95Km/h | ||||
滅火劑裝載量 | 水 | ≥580kg | |||
添加劑 | ≥605kg | ||||
整車通過性 | 接近角 | 38° | |||
離去角 | 31° | ||||
額定離地間隙 | 180mm | ||||
高壓消防泵 | 額定壓力 | 15Mpa | |||
額定流量 | 12L/s | ||||
消防性能 | 有效射程 | 直流 | ≥19m | ||
噴霧 | ≥15m | ||||
有效射高 | 直流 | ≥12m | |||
噴霧 | ≥7.5m | ||||
升降照明燈
| 功率 | 2×80W(LED燈) | |||
舉升高度 | 3.8m |