澤藤SHX8000Di柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | SHX8000Di | |
發(fā) 電 機(jī) | 額定功率 | 7KW |
后備功率 | 7.5KW | |
電壓 | 220V | |
功率因數(shù) | 1 | |
頻率 | 50HZ | |
額定電流 | 31.8A | |
相數(shù) | 單相 | |
激勵(lì)系統(tǒng) | 帶PMA的逆變器 | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | |
波形畸變率 | 2%以下 | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | 洋馬2TNV70-ASG |
類型 | 四沖程水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 2300-3400rpm | |
起動(dòng)系統(tǒng) | 電起動(dòng) | |
燃油箱容量 | 30L | |
噪音 | 63.5-67.5dB | |
其 他 | 插坐 | 30L |
輸出端子 | N/A | |
電壓表 | 有 | |
時(shí)間表 | 有 | |
電源模式開關(guān) | 有 | |
起動(dòng)鍵 | 有 | |
充電燈 | 有 | |
顯示器 | 轉(zhuǎn)速/運(yùn)行時(shí)間/錯(cuò)誤代碼 | |
斷路器 | 有 | |
電路保護(hù) | 有 | |
外形尺寸(mm) | 1080*647*686 | |
重量 | 257KG |
本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。