移動(dòng)式應(yīng)急電源系列柴油發(fā)電機(jī)組
發(fā)電機(jī)組功率 | 應(yīng)急電源類(lèi)型 | 車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn)或旋轉(zhuǎn)度數(shù) | 車(chē)輛軸數(shù)或輪數(shù) |
1100~2400(KW) | 半掛電源車(chē) | 國(guó)Ⅴ | 3軸 |
800~1100(KW) | 大型電源車(chē) | 國(guó)Ⅴ | 3軸 |
800~1100(KW) | 大型電源車(chē) | 國(guó)Ⅴ | 4軸 |
800~1100(KW) | 大型電源車(chē) | 國(guó)Ⅵ | 4軸 |
500~800(KW) | 大型電源車(chē) | 國(guó)Ⅴ | 3軸 |
400~600(KW) | 側(cè)拉箱電源車(chē) | 國(guó)Ⅴ | 2軸 |
400~500(KW) | 中型電源車(chē) | 國(guó)Ⅴ | 3軸 |
400~500(KW) | 中型電源車(chē) | 國(guó)Ⅵ | 3軸 |
300~500(KW) | 中型電源車(chē) | 國(guó)Ⅴ | 2軸 |
120~200(KW) | 中型電源車(chē) | 國(guó)Ⅴ | 2軸 |
120~200(KW) | 中型電源車(chē) | 國(guó)Ⅵ | 2軸 |
50~150(KW) | 小型電源車(chē) | 國(guó)Ⅴ | 2軸 |
30~120(KW) | 中型電源車(chē) | 國(guó)Ⅵ | 2軸 |
30~120(KW) | 小型電源車(chē) | 國(guó)Ⅵ | 2軸 |
30~120(KW) | 小型電源車(chē) | 國(guó)Ⅴ | 2軸 |
30~70(KW) | 小型電源車(chē) | 國(guó)Ⅴ | 2軸 |
30~50(KW) | 小型電源車(chē) | 國(guó)Ⅴ | 2軸 |
15~600(KW) | 手推拖車(chē) | 90°/180°/360° | 三輪/四輪 |
15~600(KW) | 拖車(chē)電站 | 90°/180°/360° | 三輪/四輪 |
15~600(KW) | 靜音拖車(chē) | 90°/180°/360° | 三輪/四輪 |
備注:1.本型譜表僅供參考,根據(jù)實(shí)際使用要求進(jìn)行配置。 2.應(yīng)急電源車(chē)的車(chē)輛品牌和型式不一樣,其箱體尺寸和重量無(wú)法在此型譜中體現(xiàn)。 3.移動(dòng)式拖車(chē)應(yīng)急電源根據(jù)需求情況進(jìn)行配置和設(shè)計(jì)。其型式有開(kāi)架式、靜音式、手推式和車(chē)?yán)降取?/span> 4.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。 |