SW-17(WYJ)系列可調(diào)式直流穩(wěn)壓電源
SW-17(WYJ)系列可調(diào)式直流穩(wěn)壓電源是一種電壓、電流連續(xù)可調(diào)、穩(wěn)壓與穩(wěn)流自動(dòng)轉(zhuǎn)換的高精度直流穩(wěn)壓電源,輸出電壓從0伏起調(diào),在額定范圍內(nèi)任意選擇,限流保護(hù)點(diǎn)可任意選擇,輸出電源能在額定范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào),具有電流限流保護(hù),短路保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)(電流大于30A)功能。雙路電源可實(shí)行主、從路跟 蹤;并可進(jìn)行串聯(lián)(擴(kuò)大電壓使用)或并聯(lián)使用(擴(kuò)大電流使用)。檢測(cè)設(shè)備大中院校儀器儀表自動(dòng)控制器計(jì)量檢測(cè)電子設(shè)備通訊設(shè)備。
SW-17(WYJ)系列可調(diào)式直流穩(wěn)壓電源基本技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品尺寸 (mm) | 重量 | 包裝尺寸 (mm) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品尺寸 (mm) | 重量 | 包裝尺寸 (mm) | ||
單路輸出0-30V可調(diào) | 0-1A | 280*140*160 | 4 | 340*180*190 | 雙路輸出0-30V可調(diào) | 0-1A | 300*200*180 | 5.5 | 380*250*220 |
0-2A | 280*140*160 | 4.5 | 340*180*190 | 0-2A | 300*200*180 | 6 | 380*250*220 | ||
0-3A | 280*140*160 | 5 | 340*180*190 | 0-3A | 300*200*180 | T | 380*250*220 | ||
0-5A | 280*140*160 | 6 | 340*180*190 | 0-5A | 350*200*180 | 8 | 380*250*220 | ||
0-10A | 380*220*170 | 13 | 520*380*290 | 0-10A | 440*300*220 | 15 | 520*380*290 | ||
0-15A | 440*300*220 | 15 | 520*380*290 | 0-15A | 500*420*220 | 17 | 560*480*280 | ||
0-20A | 440*250*340 | 25 | 500*310*400 | 0-20A | 600*400*840 | 28 | 680*460*910 | ||
0-25A | 440*250*340 | 28 | 500*310*400 | 0-25A | 600*400*840 | 31 | 680*460*910 | ||
0-30A | 440*250*340 | 32 | 500*310*400 | 0-30A | 600*400*840 | 35 | 680*460*910 | ||
0-40A | 440*250*340 | 37 | 500*310*400 | 0-40A | 600*400*840 | 40 | 680*460*910 | ||
0-50A | 500*420*220 | 62 | 560*480*280 | 0-50A | 600*400*840 | 70 | 680*460*910 | ||
0-60A | 600*400*840 | 90 | 680*460*910 | 0-60A | 600*400*840 | 100 | 680*460*910 | ||
0-80A | 600*400*840 | 98 | 680*460*910 | 0-80A | 400*600*850 | 150 | 500*750*1050 | ||
0-100A | 600*400*840 | 110 | 680*460*910 | 0-100A | 400*600*850 | 180 | 500*750*1050 | ||
0-150A | 600*400*840 | 150 | 680*460*910 | 0-150A | 400*600*850 | 190 | 500*750*1050 | ||
0-200A | 600*400*840 | 180 | 680*460*910 | 0-200A | 400*600*850 | 210 | 500*750*1050 | ||
單路輸出0-60V可調(diào) | 0-1A | 400*300*220 | 5 | 520*380*290 | 雙路輸出0-60V可調(diào) | 0-1A | 500*420*220 | 11 | 600*500*350 |
0-2A | 400*300*220 | 6 | 520*380*290 | 0-2A | 500*420*220 | 15 | 600*500*350 | ||
0-3A | 400*300*220 | T | 520*380*290 | 0-3A | 500*420*220 | 22 | 600*500*350 | ||
0-5A | 400*300*220 | 8 | 520*380*290 | 0-5A | 500*420*220 | 26 | 600*500*350 | ||
0-10A | 400*300*220 | 15 | 520*380*290 | 0-10A | 500*420*220 | 40 | 600*500*350 | ||
0-15A | 500*420*220 | 17 | 600*500*350 | 0-15A | 600*400*840 | 50 | 680*460*910 | ||
0-20A | 500*420*220 | 29 | 600*500*350 | 0-20A | 600*400*840 | 58 | 680*460*910 | ||
0-30A | 600*400*840 | 41 | 600*500*350 | 0-30A | 700*350*850 | 65 | 850*480*1050 | ||
0-40A | 600*400*840 | 48 | 680*460*910 | 0-40A | 700*350*850 | 75 | 850*480*1050 | ||
0-50A | 600*400*840 | 77 | 680*460*910 | 0-50A | 700*350*850 | 100 | 850*480*1050 | ||
0-60A | 600*400*840 | 110 | 680*460*910 | 0-60A | 700*350*850 | 130 | 850*480*1050 | ||
單路 輸出 0- 150V 可調(diào) | 0-1A | 400*300*220 | 12.5 | 520*380*290 |
雙路 輸出 0- 150V 可調(diào) | 0-1A | 500*420*220 | 26 | 600*500*350 |
0-2A | 400*300*220 | 17 | 520*380*290 | 0-2A | 500*420*220 | 28 | 600*500*350 | ||
0-3A | 400*300*220 | 22 | 520*380*290 | 0-3A | 500*420*220 | 32 | 600*500*350 | ||
0-5A | 400*300*220 | 36 | 520*380*290 | 0-5A | 500*420*220 | 42 | 600*500*350 | ||
0-10A | 500*420*220 | T7 | 600*500*350 | 0-10A | 600*400*840 | 103 | 680*460*910 | ||
0-15A | 530*280*440 | 87 | 590*340*500 | 0-15A | 600*400*840 | 123 | 680*460*910 | ||
0-20A | 530*280*440 | 95 | 590*340*500 | 0-20A | 700*350*850 | 140 | 850*400*1050 | ||
0-25A | 600*400*840 | 137 | 680*460*910 | 0-25A | 700*350*850 | 189 | 850*400*1050 | ||
0-30A | 600*400*840 | 169 | 680*460*910 | 0-30A | 700*350*850 | 218 | 850*400*1050 | ||
單路 輸出 0- 200V 可調(diào) | 0-1A | 400*300*220 | 13 | 520*380*290 | 雙路 輸出 0- 200V 可調(diào) | 0-1A | 500*420*220 | 28 | 600*500*350 |
0-2A | 400*300*220 | 20 | 520*380*290 | 0-2A | 500*420*220 | 32 | 600*500*350 | ||
0-3A | 400*300*220 | 24 | 520*380*290 | 0-3A | 500*420*220 | 36 | 600*500*350 | ||
0-5A | 400*300*220 | 30 | 520*380*290 | 0-5A | 600*400*840 | 46 | 680*460*910 | ||
0-10A | 530*280*440 | 40 | 590*340*500 | 0-10A | 600*400*840 | 110 | 680*460*910 | ||
單路 輸出 0- 250V 可調(diào) | 0-1A | 420*300*220 | 15 | 520*380*290 | 雙路 輸出 0- 250V 可調(diào) | 0-1A | 500*420*220 | 32 | 600*500*350 |
0-2A | 420*300*220 | 21 | 520*380*290 | 0-2A | 500*420*220 | 46 | 600*500*350 | ||
0-3A | 420*300*220 | 27 | 520*380*290 | 0-3A | 500*420*220 | 60 | 600*500*350 | ||
0-5A | 420*300*220 | 34 | 520*380*290 | 0-5A | 600*400*840 | 100 | 680*460*910 | ||
0-10A | 530*280*440 | 44 | 590*340*500 | 0-10A | 600*400*840 | 120 | 680*460*910 | ||
單路 輸出 0- 300V 可調(diào) | 0-1A | 440*300*220 | 16 | 520*380*290 | 雙路 輸出 0- 300V 可調(diào) | 0-1A | 500*420*220 | 28 | 600*500*350 |
0-2A | 440*300*220 | 23 | 520*380*290 | 0-2A | 500*420*220 | 32 | 600*500*350 | ||
0-3A | 440*300*220 | 25 | 520*380*290 | 0-3A | 600*400*840 | 42 | 680*460*910 | ||
0-5A | 500*420*220 | 38 | 520*380*290 | 0-5A | 600*400*840 | 103 | 680*460*910 | ||
0-10A | 530*280*440 | 48 | 590*340*500 | 0-10A | 700*350*850 | 140 | 850*480*1050 | ||
單路 輸出 0- 600V 可調(diào) | 0-1A | 500*420*220 | 32 | 600*500*350 | 雙路 輸出 0- 600V 可調(diào) | 0-1A | 500*420*220 | 32 | 600*500*350 |
0-2A | 500*420*220 | 46 | 600*500*350 | 0-2A | 600*400*840 | 42 | 680*460*910 | ||
0-3A | 500*420*220 | 50 | 600*500*350 | 0-3A | 600*400*840 | 123 | 680*460*910 | ||
0-5A | 530*280*440 | 103 | 590*340*500 | 0-5A | 700*350*850 | 140 | 850*480*1050 | ||
0-10A | T00*350*850 | 14 | 850*480*1050 | 0-10A | T00*350*850 | 218 | 850*480*1050 |
*產(chǎn)品規(guī)格有所變更時(shí),并不另行通知,敬請(qǐng)見(jiàn)諒。