智能應(yīng)急管理指揮車
智能應(yīng)急管理指揮車應(yīng)用了智能辦公系統(tǒng)、衛(wèi)星通信系統(tǒng)、4G/5G無(wú)線圖像傳輸系統(tǒng)、集中控制系統(tǒng)、便攜基站、多功能移動(dòng)平臺(tái)系統(tǒng)等技術(shù),與應(yīng)急指揮中心其他應(yīng)用系統(tǒng)互聯(lián)互通,構(gòu)建多業(yè)務(wù)信息采集和處理平臺(tái),形成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)的綜合應(yīng)用與服務(wù),成為..應(yīng)急管理與指揮“智能”移動(dòng)辦公平臺(tái)。
智能應(yīng)急管理指揮車基本參數(shù)及配置
底 盤 | 福特 | 額定載客 | 5-9人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 103KW | ..高車速 | 145km/h |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 燃油種類 | 柴油 |
主要配置 | |||
衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 動(dòng)中通衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 廣播系統(tǒng) | 調(diào)音臺(tái) |
靜中通衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 車外功放 | ||
便攜式衛(wèi)星通信系統(tǒng) | 車外喇叭 | ||
視頻會(huì)議系統(tǒng) | 應(yīng)急管理智慧屏 | 反饋抑制器 | |
全向麥克 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng) | 5G路由器 | |
音視頻矩陣 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | ||
5G無(wú)線圖傳系統(tǒng) | 無(wú)人機(jī) | 筆記本電腦 | |
一體式攝像機(jī) | 多功能打印一體機(jī) | ||
單兵無(wú)線圖像傳輸系統(tǒng) | 供配電系統(tǒng) | 發(fā)電機(jī) | |
硬盤錄像機(jī) | UPS | ||
無(wú)線圖像傳輸系統(tǒng) | 市電 | ||
通信系統(tǒng) | 車載電臺(tái) | ..系統(tǒng) | 360度環(huán)視監(jiān)控系統(tǒng) |
手持對(duì)講機(jī) | 底盤電動(dòng)支撐系統(tǒng) | ||
天通一號(hào)衛(wèi)星電話 | 接地系統(tǒng) | ||
照明系統(tǒng) | 車頂升降照明系統(tǒng) | 防雷避雷系統(tǒng) | |
車內(nèi)照明 | 生活保障系統(tǒng) | 車載飲水機(jī) | |
手提式防爆照明燈 | 車載冰箱 | ||
智能綜合控制系統(tǒng) | 硬件+軟件 | ||
可根據(jù)客戶要求選裝車載裝備 |